ÉRVÉNYES:
2004. május 30-án és 31-én
Állomások 31560 31564 31566 31568
DEBRECEN-FATELEP 9:00 11:00 14:00 16:00
Fancsika 9:14 11:14 14:14 16:14
Csereerdő 9:18 11:18 14:18 16:18
Erdészlak  9:22 11:22 14:22 16:22
Martinka 9:26 11:26 14:26 16:26
Sámsoni út 9:32 11:32 14:32 16:32
Haláperdő 9:38 11:38 14:38 16:38
HÁRMASHEGYALJA 9:44 11:44 14:44 16:44
Állomások 31569 31565 31563 31573
HÁRMASHEGYALJA 10:00 13:00 15:00 18:00
Haláperdő 10:06 13:14 15:14 18:14
Sámsoni út 10:12 13:18 15:18 18:18
Martinka 10:16 13:22 15:22 18:22
Erdészlak  10:22 13:26 15:26 18:26
Csereerdő 10:26 13:32 15:32 18:32
Fancsika 10:30 13:38 15:38 18:38
DEBRECEN-FATELEP 10:44 13:44 15:44 18:44
MEGJEGYZÉS:
VISSZA



Az oldalt Hajtó Bálint készítette és legutóbb 2004. május 27-én frissítette
Hajtó Bálint produkció