ÉRVÉNYES:
2008. május 1-től augusztus 31-ig
MINDENNAP
Állomások 5400 5402 5404 5406 5408 5410
GYÖNGYÖS 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
Gyöngyös felső 8:03 10:03 12:03 14:03 16:03 18:03
Nyúlmály-Kertészeti Tanszék 8:07 10:07 12:07 14:07 16:07 18:07
Farkasmály-Borpincék 8:09 10:09 12:09 14:09 16:09 18:09
Pipishegy 8:13 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13
Mátrafüred alsó 8:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20
MÁTRAFÜRED 8:22 10:22 12:22 14:22 16:22 18:22
Állomások 5401 5403 5405 5407 5409 5411
MÁTRAFÜRED 8:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45
Mátrafüred alsó 8:47 10:47 12:47 14:47 16:47 18:47
Pipishegy 8:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:54
Farkasmály-Borpincék 8:58 10:58 12:58 14:58 16:58 18:58
Nyúlmály-Kertészeti Tanszék 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00
Gyöngyös felső 9:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04
GYÖNGYÖS 9:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07
MEGJEGYZÉS:
VISSZA

Az oldalt Hajtó Bálint készítette és legutóbb 2008. február 1-én frissítette
Hajtó Bálint produkció