ÉRVÉNYES:
2008. február 24-ig
HÉTVÉGI NAPOKON
2008. március 1-től április 30-ig MINDENNAP
MINDENNAP
2008. szeptember 1-től november 2-ig MINDENNAP 
MINDENNAP
2008. november 8-tól
HÉTVÉGI NAPOKON
Állomások 5402 5404 5406 5408
GYÖNGYÖS 10:00 12:00 14:00 16:00
Gyöngyös felső 10:03 12:03 14:03 16:03
Nyúlmály-Kertészeti Tanszék 10:07 12:07 14:07 16:07
Farkasmály-Borpincék 10:09 12:09 14:09 16:09
Pipishegy 10:13 12:13 14:13 16:13
Mátrafüred alsó 10:20 12:20 14:20 16:20
MÁTRAFÜRED 10:22 12:22 14:22 16:22
Állomások 5403 5405 5407 5409
MÁTRAFÜRED 10:45 12:45 14:45 16:45
Mátrafüred alsó 10:47 12:47 14:47 16:47
Pipishegy 10:54 12:54 14:54 16:54
Farkasmály-Borpincék 10:58 12:58 14:58 16:58
Nyúlmály-Kertészeti Tanszék 11:00 13:00 15:00 17:00
Gyöngyös felső 11:04 13:04 15:04 17:04
GYÖNGYÖS 11:07 13:07 15:07 17:07
MEGJEGYZÉS:
VISSZA

Az oldalt Hajtó Bálint készítette és legutóbb 2008. február 1-én frissítette
Hajtó Bálint produkció