ÉRVÉNYES:
2005. január 2-tól február 28-ig
HÉTVÉGI NAPOKON
(ezen időszakban munkanapokon nem közlekedik)
valamint
2005.március 1-től április 30-ig
MINDENNAP
Állomások 31400 31404 31406 31410 31412
GYÖNGYÖS 7:55 10:00 11:05 14:00 15:35
Gyöngyös felső 7:58 10:03 11:08 14:03 15:38
Nyúlmály-Kertészeti Tanszék 8:02 10:07 11:12 14:07 15:42
Farkasmály-Borpincék 8:04 10:09 11:14 14:09 15:44
Pipishegy 8:08 10:13 11:18 14:13 15:48
Mátrafüred alsó 8:15 10:20 11:25 14:20 15:55
MÁTRAFÜRED 8:17 10:22 11:27 14:22 15:57
Állomások 31401 31405 31407 31411 31413
MÁTRAFÜRED 8:25 10:30 11:35 14:35 16:10
Mátrafüred alsó 8:27 10:32 11:37 14:37 16:12
Pipishegy 8:34 10:39 11:44 14:44 16:19
Farkasmály-Borpincék 8:38 10:43 11:48 14:48 16:23
Nyúlmály-Kertészeti Tanszék 8:40 10:45 11:50 14:50 16:25
Gyöngyös felső 8:44 10:49 11:54 14:54 16:29
GYÖNGYÖS 8:47 10:52 11:57 14:57 16:32
MEGJEGYZÉS:
VISSZA


Az oldalt Hajtó Bálint készítette és legutóbb 2004. december 11-én frissítette
Hajtó Bálint produkció