| Foto | Típus | MÁV Állományba vétel | MÁV Állományból törlés | ÁEV Állományba vétel | Előző psz. | Előző psz. | Pályaszám | Vasútüzem | Gyári szám | Megjegyzés | ÁEV Állományból törlés | Bővebb infó |
| Rába M041 | 1960.09.03 | 1977.05.03 | 1977.05.03 | Mk48-2007 | Mk48-403 | Szalajkavölgyi Állami Erdei Vasút | 1960/019 | KBK-járműlista | ||||
| Rába M041 | 1961.12.29 | 1977.05.02 | 1980.12.29 | Mk48-2037 | Mk48-404 | Szalajkavölgyi Állami Erdei Vasút | 1961/060 | KBK-járműlista | ||||
| Rába M041 | 1960.09.27 | 1977.05.02 | 1977.05.02 | Mk48-2005 | D05-411 | Mk48-411 | Szalajkavölgyi Állami Erdei Vasút | 1960/018 | 1977.05.02-1989.11.03: D05-411; 2005.10..-ig Mátravasút | KBK-járműlista | ||
| Rába M041 | 1960.07.09 | 1995.09.20 | .. | Mk48-2004 | MÁV Kecskeméti Kisvasút | 1960/016 | Eladva SZÁEV-nek, bontásra | KBK-járműlista | ||||
| LOWA Ns3f | 1953.. | 1965.09.04 | 61105 | D04-601 | Szalajkavölgyi Állami Erdei Vasút | 1996.04.26-tól Kecskemét KK állomáson kiállítva | 1996.. | KBK-járműlista | ||||
| LOWA Ns3f | 1953.. | 1965.09.04 | 61105 | D04-602 | Szalajkavölgyi Állami Erdei Vasút | 7451/953 | KBK-járműlista | |||||
| .. | .. | .. | 1999.09.20 | • | 394,057 | Szalajkavölgyi Állami Erdei Vasút | .. | A Közlekedési Múzeum tulajdona; Elnevezése: „SZILVI” |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|