| Foto | Típus | MÁV Állományba vétel | MÁV Állományból törlés | ÁEV Állományba vétel | Előző psz. | Előző psz. | Pályaszám | Vasútüzem | Gyári szám | Megjegyzés | Bővebb infó |
| Rába M041 | 1961.11.29 | 1981.03.14 | 1981.03.14 | Mk48-2027 | D02-501 | Lillafüredi Állami Erdei Vasút | 1961/050 | KBK-járműlista | |||
| Rába M041 | 1960.10.31 | 1977.05.02 | 1977.03.31 | Mk48-2010 | D02-506 | Lillafüredi Állami Erdei Vasút | 1960/020 | KBK-járműlista | |||
| Rába M041 | – | – | 1961.04.19 | M 8 | D02-508 | Lillafüredi Állami Erdei Vasút | 1961/033 | 1966.01.01-től D02-508 | KBK-járműlista | ||
| Rába M041 | 1961.07.01 | 1977.05.06 | 1977.05.06 | Mk48-2011 | D02-510 | Lillafüredi Állami Erdei Vasút | 1961/034 | 1977-1977: D02-507 | KBK-járműlista | ||
| Rába M041 | 1961.11.21 | 2007.01.10 | 2007.. | Mk48-2021 | ?D02-511? | Lillafüredi Állami Erdei Vasút | 1961/044 | Felújítás+ korszerűsítés alatt (Bobo Kft.) | KBK-járműlista | ||
| C-50 | 1964.03.04 | M 7 | D02-030 | C02-407 | Lillafüredi Állami Erdei Vasút | .. | KBK-járműlista | ||||
| C-50 | 1955.. | 2004.07.. | GV 371 | GV 3771 | C02-408 | Lillafüredi Állami Erdei Vasút | .. | 1962-től 2004-ig a Dunaújvárosi Vidámparkban kiállítva | KBK-járműlista | ||
| B-26 | 1952.. | 2006.. | 50 | C02-203 | Lillafüredi Állami Erdei Vasút | .. | KBK-járműlista | ||||
| 135-5 | 1954.10.28 | 447,401 | Lillafüredi Állami Erdei Vasút | 7254/954 | 1960-tól 1996-ig Majláth állomáson kiállítva; 1998.06..-án felújítva, üzemképes | KBK-járműlista | |||||
| .. | .. | S02-109 | Lillafüredi Állami Erdei Vasút | .. | Moszkvics sínautó | KBK-járműlista |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|