HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
ÖBB CÍMLAP » 

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom az Osztrák Államvasút 4020-as sorozatú, egyáramnemű (15 kV ~ 16,2/3) villamos motorvonatainak állományát. 
SGP 4020 001...120 » 201...320

ÖBB CÍMLAP » 
Db Típus Állományba vétel Átalakítás Előző pályaszám Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés
SGP/Siemens B4hET 1979 2003.02.01 4020.01 4020 001-6 4020 201-2 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.09.30    
SGP/BBC B4hET 1979 2003.01.01 4020.02 4020 002-4 4020 202-0 ÖBB Wien, Florisdorf 2019.05.01    
SGP/Elin B4hET 1979 2002.12.01 4020.03 4020 003-2 4020 203-8 ÖBB Wien, Florisdorf 2019.05.01    
SGP/Elin B4hET 1979 2003.10.01 4020.04 4020 004-0 4020 204-6 ÖBB Wien, Florisdorf 2020.03.31    
SGP/BBC B4hET 1979 2003.02.01 4020.05 4020 005-7 4020 205-3 ÖBB Wien, Florisdorf 2019.05.01    
SGP/Siemens B4hET 1979 2003.01.01 4020.06 4020 006-5 4020 206-1 ÖBB Wien, Florisdorf 2018.11.01    
1. SGP/Elin B4hET 1979 2004.02.01 4020.07 4020 007-3 4020 207-9 ÖBB Wien, Florisdorf      
SGP/BBC B4hET 1979 2003.01.01 4020.08 4020 008-1 4020 208-7 ÖBB Wien, Florisdorf 2019.05.01    
SGP/Elin B4hET 1979 2003.08.01 4020.09 4020 009-9 4020 209-5 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.03.31    
SGP/Elin B4hET 1979 2004.05.01 4020.10 4020 010-7 4020 210-3 ÖBB Wien, Florisdorf 2020.03.01    
SGP/Siemens B4hET 1979 2005.07.01 4020.11 4020 011-5 4020 211-1 ÖBB Wien, Florisdorf 2017.07.31    
SGP/Elin B4hET 1979 2006.03.01 4020.12 4020 012-3 4020 212-9 ÖBB Wien, Florisdorf 2022.05.31    
SGP/BBC B4hET 1979 2005.12.01 4020.13 4020 013-1 4020 213-7 ÖBB Wien, Florisdorf 2017.07.31    
SGP/Elin B4hET 1979 2004.07.01 4020.14 4020 014-9 4020 214-5 ÖBB Wien, Florisdorf 2018.11.01    
SGP/Elin B4hET 1979 2004.05.01 4020.15 4020 015-6 4020 215-2 ÖBB Wien, Florisdorf 2022.05.31   Piros/szürke
SGP/Siemens B4hET 1979 2003.09.01 4020.16 4020 016-4 4020 216-0 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.03.31    
SGP/Elin B4hET 1979 2004.06.01 4020.17 4020 017-2 4020 217-8 ÖBB Wien, Florisdorf 2017.07.31    
SGP/BBC B4hET 1979 2003.12.15 4020.18 4020 018-0 4020 218-6 ÖBB Wien, Florisdorf 2017.07.31    
SGP/Elin B4hET 1979 2004.10.01 4020.19 4020 019-8 4020 219-4 ÖBB Wien, Florisdorf 2017.07.31    
SGP/Elin B4hET 1979 2003.12.15 4020.20 4020 020-6 4020 220-2 ÖBB Wien, Florisdorf 2022.05.31    
SGP/Siemens B4hET 1979 2005.02.01 4020.21 4020 021-4 4020 221-0 ÖBB Wien, Florisdorf 2022.05.31    
SGP/Elin B4hET 1979 2004.10.01 4020.22 4020 022-2 4020 222-8 ÖBB Wien, Florisdorf 2017.07.31    
SGP/BBC B4hET 1979 2004.11.01 4020.23 4020 023-0 4020 223-6 ÖBB Wien, Florisdorf 2017.07.31    
SGP/Elin B4hET 1979 2006.02.01 4020.24 4020 024-8 4020 224-4 ÖBB Wien, Florisdorf 2017.07.31    
SGP/Elin B4hET 1979 2006.08.01 4020.25 4020 025-5 4020 225-1 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.06.30    
SGP/Siemens B4hET 1979 2004.12.31 4020.26 4020 026-3 4020 226-9 ÖBB Wien, Florisdorf 2017.07.31    
SGP/Elin B4hET 1979 2004.03.01 4020.27 4020 027-1 4020 227-7 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.06.30    
2. SGP/BBC B4hET 1979 2006.02.01 4020.28 4020 028-9 4020 228-5 ÖBB Wien, Florisdorf      
SGP/Elin B4hET 1979 2006.07.01 4020.29 4020 029-7 4020 229-3 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.06.30    
SGP/Elin B4hET 1980 2003.08.01 4020.30 4020 030-5 4020 230-1 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.06.30    
SGP/Siemens B4hET 1980 2004.04.01 4020.31 4020 031-3 4020 231-9 ÖBB Wien, Florisdorf 2018.11.01    
3. SGP/Elin B4hET 1980 2005.08.01 4020.32 4020 032-1 4020 232-7 ÖBB Wien, Florisdorf      
SGP/BBC B4hET 1980 2005.05.01 4020.33 4020 033-9 4020 233-5 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.06.30    
SGP/Elin B4hET 1980 2004.03.01 4020.34 4020 034-7 4020 234-3 ÖBB Wien, Florisdorf 2020.03.01    
SGP/Siemens B4hET 1980 2005.03.01 4020.35 4020 035-4 4020 235-0 ÖBB Wien, Florisdorf 2018.11.01    
SGP/Elin B4hET 1980 2005.09.01 4020.36 4020 036-2 4020 236-8 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.06.30   Piros/szürke
SGP/BBC B4hET 1980 2005.11.01 4020.37 4020 037-0 4020 237-6 ÖBB Wien, Florisdorf 2018.11.01    
4. SGP/Elin B4hET 1980 2005.06.01 4020.38 4020 038-8 4020 238-4 ÖBB Wien, Florisdorf      
5. SGP/Siemens B4hET 1980 2005.03.01 4020.39 4020 039-6 4020 239-2 ÖBB Wien, Florisdorf      
6. SGP/Elin B4hET 1980 2005.05.01 4020.40 4020 040-4 4020 240-0 ÖBB Wien, Florisdorf      
SGP/Siemens B4hET 1981 2006.12.01 4020.41 4020 041-2 4020 241-8 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.09.30    
7. SGP/Elin B4hET 1981 2003.02.01 4020.42 4020 042-0 4020 242-6 ÖBB Wien, Florisdorf      
SGP/BBC B4hET 1981 2003.05.01 4020.43 4020 043-8 4020 243-4 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.09.30    
SGP/Elin B4hET 1981 2003.12.15 4020.44 4020 044-6 4020 244-2 ÖBB Wien, Florisdorf 2020.03.01    
SGP/Elin B4hET 1981 2002.12.01 4020.45 4020 045-3 4020 245-9 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.12.31    
SGP/Siemens B4hET 1981 2003.07.01 4020.46 4020 046-1 4020 246-7 ÖBB Wien, Florisdorf 2020.03.01    
SGP/Elin B4hET 1981 2003.10.01 4020.47 4020 047-9 4020 247-5 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.12.31    
8. SGP/BBC B4hET 1981 2003.09.01 4020.48 4020 048-7 4020 248-3 ÖBB Wien, Florisdorf      
SGP/Elin B4hET 1981 2004.02.01 4020.49 4020 049-5 4020 249-1 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.09.30    
9. SGP/Elin B4hET 1981 2005.06.01 4020.50 4020 050-3 4020 250-9 ÖBB Wien, Florisdorf      
SGP/Siemens B4hET 1981 2003.12.15 4020.51 4020 051-1 4020 251-7 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.09.30    
SGP/Elin B4hET 1981 2006.10.01 4020.52 4020 052-9 4020 252-5 ÖBB Wien, Florisdorf 2018.12.01    
10. SGP/BBC B4hET 1981 2006.03.01 4020.53 4020 053-7 4020 253-3 ÖBB Wien, Florisdorf      
11. SGP/Elin B4hET 1981 2004.12.01 4020.54 4020 054-5 4020 254-1 ÖBB Wien, Florisdorf      
12. SGP/Siemens B4hET 1981 2005.10.01 4020.55 4020 055-2 4020 255-8 ÖBB Wien, Florisdorf      
13. SGP/Elin B4hET 1981 2006.01.01 4020.56 4020 056-0 4020 256-6 ÖBB Wien, Florisdorf      
SGP/BBC B4hET 1984 2003.02.01 4020.57 4020 057-8 4020 257-4 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.09.30    
SGP/Siemens B4hET 1982 2006.08.01 4020.58 4020 058-6 4020 258-2 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.09.30    
SGP/Elin B4hET 1982 2003.05.01 4020.59 4020 059-4 4020 259-0 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.12.31    
14. SGP/Elin B4hET 1982 2004.03.01 4020.60 4020 060-2 4020 260-8 ÖBB Wien, Florisdorf      
SGP/Siemens B4hET 1982 2003.03.01 4020.61 4020 061-0 4020 261-6 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.12.31    
15. SGP/BBC B4hET 1982 2004.06.01 4020.62 4020 062-8 4020 262-4 ÖBB Wien, Florisdorf 2018.12.01    
16. SGP/Elin B4hET 1982 2004.07.01 4020.63 4020 063-6 4020 263-2 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.12.31    
17. SGP/Elin B4hET 1982 2004.04.01 4020.64 4020 064-4 4020 264-0 ÖBB Wien, Florisdorf      
SGP/BBC B4hET 1982     4020.65 4020 065-1 ÖBB Wien, Florisdorf 2003.08.01    
18. SGP/Elin B4hET 1982 2005.07.01 4020.66 4020 066-9 4020 266-5 ÖBB Wien, Florisdorf      
SGP/Siemens B4hET 1982 2004.10.01 4020.67 4020 067-7 4020 267-3 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.12.31    
19. SGP/Elin B4hET 1982 2005.10.01 4020.68 4020 068-5 4020 268-1 ÖBB Wien, Florisdorf      
SGP/BBC B4hET 1983 2002.12.01 4020.69 4020 069-3 4020 269-9 ÖBB Wien, Florisdorf 2019.08.31    
SGP/Elin B4hET 1983 2003.02.01 4020.70 4020 070-1 4020 270-7 ÖBB Wien, Florisdorf 2021.12.31    
SGP/Elin B4hET 1983 2003.08.01 4020.71 4020 071-9 4020 271-5 ÖBB Wien, Florisdorf 2022.05.31    
SGP/BBC B4hET 1983 2003.07.01 4020.72 4020 072-7 4020 272-3 ÖBB Wien, Florisdorf 2022.05.31    
20. SGP/Siemens B4hET 1983 2006.04.01 4020.73 4020 073-5 4020 273-1 ÖBB Wien, Florisdorf      
21. SGP/Elin B4hET 1983 2005.11.01 4020.74 4020 074-3 4020 274-9 ÖBB Wien, Florisdorf      
22. SGP/Elin B4hET 1983 2003.01.01 4020.75 4020 075-0 4020 275-6 ÖBB Wien, Florisdorf      
23. SGP/BBC B4hET 1983 2002.12.01 4020.76 4020 076-8 4020 276-4 ÖBB Wien, Florisdorf      
SGP/Elin B4hET 1983 2002.12.01 4020.77 4020 077-6 4020 277-2 ÖBB Wien, Florisdorf 2018.12.01    
SGP/Elin B4hET 1983 2007.01.01 4020.78 4020 078-4 4020 278-0 ÖBB Wien, Florisdorf 2018.12.01    
24. SGP/Siemens B4hET 1983 2003.01.01 4020.79 4020 079-2 4020 279-8 ÖBB Wien, Florisdorf      
25. SGP/Elin B4hET 1984 2005.08.01 4020.80 4020 080-0 4020 280-6 ÖBB Wien, Florisdorf      
26. SGP/BBC B4hET 1984 2004.04.01 4020.81 4020 081-8 4020 281-4 ÖBB Villach      
27. SGP/Elin B4hET 1984 2005.09.01 4020.82 4020 082-6 4020 282-2 ÖBB Wien, Florisdorf      
28. SGP/Siemens B4hET 1984 2005.10.01 4020.83 4020 083-4 4020 283-0 ÖBB Wien, Florisdorf      
29. SGP/Elin B4hET 1984 2004.10.01 4020.84 4020 084-2 4020 284-8 ÖBB Wien, Florisdorf      
30. SGP/BBC B4hET 1984 2002.12.01 4020.85 4020 085-9 4020 285-5 ÖBB Wien, Florisdorf      
31. SGP/Elin B4hET 1984 2003.03.01 4020.86 4020 086-7 4020 286-3 ÖBB Wien, Florisdorf      
32. SGP/Siemens B4hET 1984 2003.04.01 4020.87 4020 087-5 4020 287-1 ÖBB Wien, Florisdorf      
33. SGP/Elin B4hET 1984 2003.02.01 4020.88 4020 088-3 4020 288-9 ÖBB Wien, Florisdorf      
34. SGP/BBC B4hET 1984 2003.06.01 4020.89 4020 089-1 4020 289-7 ÖBB Wien, Florisdorf      
35. SGP/Elin B4hET 1984 2004.04.01 4020.90 4020 090-9 4020 290-5 ÖBB Wien, Florisdorf      
36. SGP/Siemens B4hET 1984 2003.10.01 4020.91 4020 091-7 4020 291-3 ÖBB Wien, Florisdorf      
37. SGP/Elin B4hET 1985 2004.11.01 4020.92 4020 092-5 4020 292-1 ÖBB Wien, Florisdorf      
38. SGP/BBC B4hET 1985 2004.02.01 4020.93 4020 093-3 4020 293-9 ÖBB Wien, Florisdorf      
39. SGP/Elin B4hET 1985 2004.07.01 4020.94 4020 094-1 4020 294-7 ÖBB Villach      
40. SGP/Siemens B4hET 1985 2004.05.01 4020.95 4020 095-8 4020 295-4 ÖBB Wien, Florisdorf      
41. SGP/Elin B4hET 1985 2004.06.01 4020.96 4020 096-6 4020 296-2 ÖBB Villach      
42. SGP/Elin B4hET 1985 2004.12.01 4020.97 4020 097-4 4020 297-0 ÖBB Villach      
43. SGP/BBC B4hET 1985 2005.12.01 4020.98 4020 098-2 4020 298-8 ÖBB Villach      
SGP/Elin B4hET 1985 2005.02.01 4020.99 4020 099-0 4020 299-6 ÖBB Wien, Florisdorf 2017.08.31   Piros/szürke
44. SGP/Siemens B4hET 1985 2005.06.01 4020.100 4020 100-6 4020 300-2 ÖBB Villach      
45. SGP/Elin B4hET 1985 2002.12.01 4020.101 4020 101-4 4020 301-0 ÖBB Wien, Florisdorf      
46. SGP/Elin B4hET 1985 2003.09.01 4020.102 4020 102-2 4020 302-8 ÖBB Wien, Florisdorf      
47. SGP/BBC B4hET 1985 2003.05.01 4020.103 4020 103-0 4020 303-6 ÖBB Wien, Florisdorf      
48. SGP/Elin B4hET 1985 2006.04.01 4020.104 4020 104-8 4020 304-4 ÖBB Villach      
49. SGP/Siemens B4hET 1986 2003.01.01 4020 105-5 4020 305-1 ÖBB Wien, Florisdorf      
50. SGP/Elin B4hET 1986 2003.01.01 4020 106-3 4020 306-9 ÖBB Wien, Florisdorf      
51. SGP/Elin B4hET 1986 2003.01.01 4020 107-1 4020 307-7 ÖBB Wien, Florisdorf      
52. SGP/BBC B4hET 1986 2004.10.01 4020 108-9 4020 308-5 ÖBB Wien, Florisdorf      
53. SGP/Elin B4hET 1986 2004.02.01 4020 109-7 4020 309-3 ÖBB Wien, Florisdorf      
54. SGP/Siemens B4hET 1986 2005.04.01 4020 110-5 4020 310-1 ÖBB Villach      
55. SGP/Elin B4hET 1986 2005.08.01 4020 111-3 4020 311-9 ÖBB Villach      
56. SGP/Elin B4hET 1986 2006.02.01 4020 112-1 4020 312-7 ÖBB Villach      
57. SGP/Siemens B4hET 1986 2006.04.01 4020 113-9 4020 313-5 ÖBB Villach      
58. SGP/BBC B4hET 1986 2006.07.01 4020 114-7 4020 314-3 ÖBB Villach      
SGP/Elin B4hET 1986 2006.10.01 4020 115-4 4020 315-0 ÖBB Wien, Florisdorf 2017.11.30   Piros/szürke
59. SGP/Elin B4hET 1987 2007.02.23 4020 116-2 4020 316-8 ÖBB Villach      
60. SGP/Siemens B4hET 1987 2007.05.10 4020 117-0 4020 317-6 ÖBB Villach      
61. SGP/Elin B4hET 1987 2007.03.01 4020 118-8 4020 318-4 ÖBB Villach      
62. SGP/Elin B4hET 1987 2007.11.01 4020 119-6 4020 319-2 ÖBB Villach      
63. SGP/Elin B4hET 1987 2007.12.01 4020 120-4 4020 320-0 ÖBB Villach      

Kapcsolódó oldalak:
   • FG020914 (ÖBB villamos motorvonatok) / HBweb Fotogaléria


Frissítve: 2023. február 10.

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2023 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com