HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
ÖBB CÍMLAP » 

Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom az Osztrák Államvasút 1042-es és 1142-es sorozatú, egyáramnemű (15 kV ~ 16,2/3) villamos mozdonyainak állományát. 
SGP  1042 » 1142
1042 001...058; 501...520; 531...707
1142 531...707
ÖBB CÍMLAP » 
Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Átalakítás Előző pályaszám Előző pályaszám Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés
SGP 1963.04.01         1042.01 1042 001-6 ÖBB   2007.02.01 18187  
SGP 1963         1042.02 1042 002-4 ÖBB   2008.02.01 18188  
SGP 1963         1042.03 1042 003-2 ÖBB   2002.12.01 18189  
SGP 1963         1042.04 1042 004-0 ÖBB   2002.03.01 18190  
SGP 1963         1042.05 1042 005-7 ÖBB   2008.02.01 18191  
SGP 1963         1042.06 1042 006-5 ÖBB   2002.12.01 18192  
SGP 1963 2013.10.01       1042.07 1042 007-3 WRS Stansstad   18193 » Widmer Rail Services AG.
SGP 1963         1042.08 1042 008-1 ÖBB   2004.05.01 18194  
SGP 1963         1042.09 1042 009-9 ÖBB   2002.12.01 18195  
SGP 1963         1042.10 1042 010-7 ÖBB   2002.12.01 18196  
SGP 1963         1042.11 1042 011-5 ÖBB   2003.09.01 18197  
SGP 1963         1042.12 1042 012-3 ÖBB   2007.11.01 18198  
SGP 1963 2013.10.01       1042.13 1042 013-1 WRS Stansstad   18199 » Widmer Rail Services AG.
SGP 1963   2006.04.01   1042.14 1042 014-9 011 39 ÖBB Salzburg   18200 Villamos fűtőgép: Salzburg
SGP 1963         1042.15 1042 015-6 ÖBB   2008.07.01 18201  
SGP 1964         1042.16 1042 016-4 ÖBB   2003.04.01 18202  
SGP 1964         1042.17 1042 017-2 ÖBB   2006.03.01 18203  
SGP 1964 2013.10.01       1042.18 1042 018-0 WRS Stansstad   18204 » Widmer Rail Services AG.
SGP 1964         1042.19 1042 019-8 ÖBB   2006.03.01 18205  
SGP 1964 2013.10.01       1042.20 1042 020-6 WRS Stansstad   18206 » Widmer Rail Services AG.
SGP 1964         1042.21 1042 021-4 ÖBB   2006.06.01 18251  
SGP 1964         1042.22 1042 022-2 ÖBB   2002.12.01 18252  
SGP 1964   2008.05.01     1042.23 1042 023-0 Metrans     18253 2008.05.01- nosztalgia; ?- Metrans
SGP 1964         1042.24 1042 024-8 ÖBB   2004.05.01 18254  
SGP 1964         1042.25 1042 025-5 ÖBB   2003.09.01 18255  
SGP 1964         1042.26 1042 026-3 ÖBB   1999.04.01 18256  
SGP 1964         1042.27 1042 027-1 ÖBB   2002.03.01 18257  
SGP 1964         1042.28 1042 028-9 ÖBB   2004.09.01 18258  
SGP 1964         1042.29 1042 029-7 ÖBB   2006.03.01 18259  
SGP 1964         1042.30 1042 030-5 ÖBB   2006.03.01 18260  
SGP 1964         1042.31 1042 031-3 ÖBB   2004.09.01 18261  
SGP 1964 2013.10.01       1042.32 1042 032-1 WRS Stansstad   18262 » Widmer Rail Services AG.
SGP 1964 2013.10.01       1042.33 1042 033-9 WRS Stansstad   18263 » Widmer Rail Services AG.
SGP 1965 2013.10.01       1042.34 1042 034-7 WRS Stansstad   18264 » Widmer Rail Services AG.
SGP 1965         1042.35 1042 035-4 ÖBB   2008.09.01 18265  
SGP 1965 2013.10.01       1042.36 1042 036-2 WRS Stansstad   18266 » Widmer Rail Services AG.
SGP 1965         1042.37 1042 037-0 ÖBB   2004.09.01 18267  
SGP 1965         1042.38 1042 038-8 ÖBB   2003.09.01 18268  
SGP 1965         1042.39 1042 039-6 ÖBB   2000.12.01 18269  
SGP 1965         1042.40 1042 040-4 ÖBB   2003.04.01 18270  
SGP 1966 2013.10.01       1042.41 1042 041-2 WRS Stansstad   18274 » Widmer Rail Services AG.
SGP 1966         1042.42 1042 042-0 ÖBB   2003.04.01 18275  
SGP 1966       1042.43 1042.48 1042 043-8 ÖBB   2006.03.01 18276 1968.01.01- 1042.48/II
SGP 1966       1042.48 1042.43 1042 043-8 ÖBB   2005.12.31 18281 1968.01.01- 1042.43/II
SGP 1966   2009.12.01 1042.44 1042.50 1042 050-3 011 43 ÖBB Amstetten   18277 1968.01.01- 1042.50/II; villamos fűtőgép: Amstetten
SGP 1966         1042.45 1042 045-3 ÖBB   2006.08.01 18278  
SGP 1966   2009.12.01 1042.46 1042.59 1042 059-4 011 41 ÖBB     18279 ?- 1042.59; villamos fűtőgép
SGP 1966       1042.47 1042.60 1042 060-2 ÖBB   2008.03.01 18280 ?- 1042.60
SGP 1966         1042.49 1042 049-5 ÖBB   2006.06.01 18282  
SGP 1966       1042.50 1042.44 1042 044-6 ÖBB   2002.03.01 18283 1968.01.01- 1042.44/II; 
SGP 1966       1042.501 1042.46 1042 046-1 ÖBB   2006.06.01 18284 ?- 1042.46/II
SGP 1966       1042.502 1042.51 1042 051-1 ÖBB   2003.09.01 18285 ?- 1042.51
SGP 1966       1042.503 1042.52 1042 052-9 ÖBB   2007.02.01 18286 ?- 1042.52
SGP 1966       1042.504 1042.53 1042 053-7 ÖBB   2002.12.01 18287 ?- 1042.53
SGP 1966   2009.12.01 1042.505 1042.54 1042 054-5 011 42 ÖBB     18288 ?- 1042.54; villamos fűtőgép
SGP 1966       1042.506 1042.47 1042 047-9 ÖBB   2002.12.01 18289 ?- 1042.47/II
SGP 1966       1042.507 1042.55 1042 055-2 ÖBB   2007.02.01 18290 ?- 1042.55
SGP 1966       1042.508 1042.56 1042 056-0 ÖBB   2008.03.01 18291 ?- 1042.56
SGP 1966       1042.509 1042.57 1042 057-8 ÖBB   2007.09.01 18292 ?- 1042.57
SGP 1966       1042.510 1042.58 1042 058-6 ÖBB   2002.12.01 18293 ?- 1042.58
SGP 1967         1042.511 1042 511-4 ÖBB   2003.09.01 18352  
SGP 1967   2007.11.10   1042.512 1042 512-2 011 38 ÖBB Wörgl   18353 Villamos fűtőgép: Wörgl
SGP 1968       1042.521 1042.501 1042 501-5 ÖBB   2006.06.01 18362 1042.501/II
SGP 1968         1042.502 1042 502-3 ÖBB   2006.08.01 18367 1042.502/II
SGP 1968         1042.503 1042 503-1 ÖBB   2009.02.01 18364 1042.503/II
SGP 1968         1042.504 1042 504-9 ÖBB   2006.06.01 18365 1042.504/II
SGP 1968         1042.505 1042 505-6 ÖBB   2008.07.01 18366 1042.505/II
SGP 1968   1974.01.17   1042.522 1042.506 1042 506-4 ÖBB   2004.09.01 18363 1974.01.17- 1042.506/II
SGP 1968         1042.507 1042 507-2 ÖBB   1982.09.09 18368 1042.507/II
SGP 1968         1042.508 1042 508-0 ÖBB   2002.12.01 18369 1042.508/II
SGP 1968         1042.509 1042 509-8 ÖBB   2007.02.01 18370 1042.509/II
SGP 1968         1042.510 1042 510-6 ÖBB   2007.02.01 18371 1042.510/II
SGP 1967         1042.511 1042 511-4 ÖBB   2003.09.01 18352 1042.511/II
SGP 1967         1042.513 1042 513-0 ÖBB   2007.02.01 18354  
SGP 1967         1042.514 1042 514-8 ÖBB   2008.07.01 18355  
SGP 1967         1042.515 1042 515-5 ÖBB   2002.12.01 18356  
SGP 1967         1042.516 1042 516-3 ÖBB   2002.12.01 18357  
SGP 1967         1042.517 1042 517-1 ÖBB   2002.12.01 18358  
SGP 1967 2007.09.01       1042.518 1042 518-9 ÖGEG Attnang-Puchheim   18359 » ÖGEG
SGP 1968         1042.519 1042 519-7 ÖBB   2007.02.01 18360  
SGP 1968 2006.04.01       1042.520 1042 520-5 Centralbahn Basel   18361 » Centralbahn
SGP 1969   1999.07.01     1042 531-2 1142 531-1 ÖBB   2005.12.31 18372  
SGP 1969           1042 532-0 ÖBB   1990.11.01 18373  
SGP 1969   1996.11.10     1042 533-8 1142 533-7 ÖBB   2008.07.01 18374  
SGP 1969   2000.02.01     1042 534-6 1142 534-5 ÖBB   2006.08.01 18375  
SGP 1969   1997.05.01     1042 535-3 1142 535-2 ÖBB   2010.10.01 18376  
SGP 1969   1996.10.01     1042 536-1 1142 536-0 ÖBB   2008.05.01 18377  
SGP 1969   1999.08.01     1042 537-9 1142 537-8 ÖBB   2005.08.01 18378  
SGP 1969   2000.06.01     1042 538-7 1142 538-6 ÖBB   2006.06.01 18379  
SGP 1969   1998.10.01     1042 539-5 1142 539-4 ÖBB   2003.12.01 18380  
SGP 1969   1998.06.01     1042 540-3 1142 540-2 ÖBB   2003.12.01 18381  
SGP 1969 2009.02.01 1997.02.01   1042 541-1 1142 541-0 142 … Hector Rail     67039  
SGP 1969   1997.02.01     1042 542-9 1142 542-8 ÖBB   2016.05.01 67040 » Ferotrans, Jászvásár
SGP 1969   1998.08.01     1042 543-7 1142 543-6 ÖBB   2004.05.01 67041  
SGP 1969   1999.02.01     1042 544-5 1142 544-4 ÖBB   2004.09.01 67042  
SGP 1970   1998.06.01     1042 545-2 1142 545-1 ÖBB   2004.05.01 67043  
SGP 1970   1999.12.01     1042 546-0 1142 546-9 ÖBB   2005.12.31 67044  
SGP 1970   1995.12.01     1042 547-8 1142 547-7 ÖBB   2005.03.01 67045  
SGP 1970   1996.11.01     1042 548-6 1142 548-5 ÖBB   1996.12.01 67046  
SGP 1970   1996.11.01     1042 549-4 1142 549-3 ÖBB   2008.05.01 67047  
SGP 1970   2000.06.01     1042 550-2 1142 550-1 ÖBB   2016.07.01 67048  
SGP 1970 2006 2000.10.01   1042 551-0 1142 551-9 142 104 Hector Rail     67049 2006- Hector Rail
SGP 1970   1996.10.01     1042 552-8 1142 552-7 ÖBB   2006.03.01 67050  
SGP 1970   1996.06.01     1042 553-6 1142 553-5 ÖBB   2008.05.01 67051  
SGP 1970   1996.10.01     1042 554-4 1142 554-3 ÖBB   2022.10.01 67052  
SGP 1970   2000.06.01     1042 555-1 1142 555-0 ÖBB   2006.06.01 67053  
SGP 1970   1997.10.01     1042 556-9 1142 556-8 ÖBB   2004.05.01 67054  
SGP 1970   1999.10.01     1042 557-7 1142 557-6 ÖBB   2006.06.01 67055  
SGP 1971 2006 1998.04.01   1042 558-5 1142 558-4 142 105 Hector Rail     67056 2006- Hector Rail
SGP 1971   1999.04.01     1042 559-3 1142 559-2 ÖBB   2005.08.01 67057  
SGP 1971   1998.10.01     1042 560-1 1142 560-0 ÖBB   2004.05.01 67058  
SGP 1970   1997.12.01     1042 561-9 1142 561-8 ÖBB   2003.04.01 67841  
SGP 1970 2018 1997.03.01     1042 562-7 1142 562-6 Steiermarktbahn      67842 ??- SVG; 2018- Steiermarktbahn 
SGP 1970 2006 2000.10.01   1042 563-5 1142 563-4 142 106 Hector Rail     67843 2006- Hector Rail
SGP 1971   1997.05.01     1042 564-3 1142 564-2 ÖBB   2022.10.01 67844  
SGP 1971   1997.08.01     1042 565-0 1142 565-9 ÖBB   2006.03.01 67845  
SGP 1971   1998.06.01     1042 566-8 1142 566-7 ÖBB   2016.05.01 67846 » Ferotrans, Jászvásár
SGP 1971   1997.02.01     1042 567-6 1142 567-5 ÖBB   2019.05.01 67847  
SGP 1971   1997.10.01     1042 568-4 1142 568-3 ÖBB   2005.08.01 67848  
SGP 1971   1996.06.01     1042 569-2 1142 569-1 ÖBB   2004.05.01 67849  
SGP 1971   1998.06.01     1042 570-0 1142 570-9 ÖBB   2004.09.01 67850  
SGP 1972   1998.12.01     1042 571-8 1142 571-7 ÖBB   2005.12.31 67851  
SGP 1972   1997.06.01     1042 572-6 1142 572-5 ÖBB   2015.06.01 67852  
SGP 1972   1997.07.01     1042 573-4 1142 573-3 ÖBB   2002.12.01 67853  
SGP 1971           1042 574-2 ÖBB   1971.. 68473  
SGP 1972   1996.10.01     1042 574-2 1142 574-1 ÖBB   2009.04.01 69896 1042.574/II
SGP 1971   1997.06.01     1042 575-9 1142 575-8 ÖBB   2022.10.01 68474  
SGP 1971   1999.06.01     1042 576-7 1142 576-6 ÖBB   2008.09.01 68475  
SGP 1971   1998.02.01     1042 577-5 1142 577-4 ÖBB   2002.12.01 68476  
SGP 1971 2018 1997.05.01     1042 578-3 1142 578-2 Steiermarktbahn      68477 ??- ESG; 2018- Steiermarktbahn 
SGP 1971 .. 1996.12.01     1042 579-1 1142 579-0 Northrail     68478  
SGP 1971   1999.06.01     1042 580-9 1142 580-8 ÖBB   2005.03.01 68479  
SGP 1971   1999.10.01     1042 581-7 1142 581-6 ÖBB   2004.05.01 68480  
SGP 1971   1996.08.01     1042 582-5 1142 582-4 ÖBB   2008.05.01 68481  
SGP 1971   1995.12.01     1042 583-3 1142 583-2 ÖBB   2003.12.01 68482  
SGP 1972   1997.08.01     1042 584-1 1142 584-0 ÖBB   2002.12.01 68483  
SGP 1972   1998.04.01     1042 585-8 1142 585-7 ÖBB   2003.09.01 68484  
1. SGP 1972   1997.12.01     1042 586-6 1142 586-5 ÖBB     68485  
SGP 1972   1997.12.01     1042 587-4 1142 587-3 ÖBB   2023.12.01 68486 » Ferotrans, Jászvásár
SGP 1972 2006 2000.08.01   1042 588-2 1142 588-1 142 107 Hector Rail   2011.. 68487 2006- Hector Rail; 2011.06.23-án leégett
SGP 1972   1997.06.01     1042 589-0 1142 589-9 ÖBB   2021.05.01 68488  
SGP 1972 2006 1996.10.01   1042 590-8 1142 590-7 142 212 Hector Rail     68489 2006- Hector Rail
SGP 1972   1999.10.01     1042 591-6 1142 591-5 ÖBB   2005.03.01 68490  
SGP 1972   1998.10.01     1042 592-4 1142 592-3 ÖBB   2003.09.01 68491  
SGP 1972   1997.05.01     1042 593-2 1142 593-1 ÖBB   2019.05.01 68492  
SGP 1972   1998.04.01     1042 594-0 1142 594-9 ÖBB   2003.09.01 69897  
SGP 1972   1999.10.01     1042 595-7 1142 595-6 ÖBB   2019.05.01 69898  
2. SGP 1972   1998.02.01     1042 596-5 1142 596-4 ÖBB     69899  
SGP 1972   1999.02.01     1042 597-3 1142 597-2 ÖBB   2005.03.01 69900  
3. SGP 1972   1999.07.01     1042 598-1 1142 598-0 ÖBB     69901  
SGP 1972           1042 599-9 ÖBB   1990.11.01 69902  
SGP 1972   1997.02.01     1042 600-5 1142 600-4 ÖBB   2017.04.01 69903 » Ferotrans, Jászvásár
4. SGP 1972   1997.06.01     1042 601-3 1142 601-2 ÖBB     69904  
SGP 1972   1997.12.01     1042 602-1 1142 602-0 ÖBB   2004.05.01 69905  
SGP 1972   1997.06.01     1042 603-9 1142 603-8 ÖBB   2003.12.01 69906  
SGP 1972   1997.12.01     1042 604-7 1142 604-6 ÖBB   2003.09.01 69907  
SGP 1972 2006 1996.04.01   1042 605-4 1142 605-3 142 209 Hector Rail     69908 2006- Hector Rail
SGP 1972   1996.10.01     1042 606-2 1142 606-6 ÖBB   2017.04.01 69909 » Ferotrans, Jászvásár
SGP 1973   1996.04.01     1042 607-0 1142 607-9 ÖBB   2017.04.01 69910 » Ferotrans, Jászvásár
5. SGP 1973   2000.04.01     1042 608-8 1142 608-7 ÖBB     69911  
SGP 1973   1997.07.01     1042 609-6 1142 609-5 ÖBB   2023.12.01 69912 » Ferotrans, Jászvásár
SGP 1973   1998.06.01     1042 610-4 1142 610-3 ÖBB   2023.12.01 69913 » Ferotrans, Jászvásár
SGP 1973   1997.10.01     1042 611-2 1142 611-1 ÖBB   2022.10.01 69914  
6. SGP 1973   1996.12.01     1042 612-0 1142 612-9 ÖBB     69915  
SGP 1973 2019 1996.12.01     1042 613-8 1142 613-7 Steiermarktbahn      69916 2019- Steiermarktbahn 
SGP 1973   1996.12.01     1042 614-6 1142 614-5 ÖBB   2021.07.01 69917  
SGP 1973   1996.04.01     1042 615-3 1142 615-2 ÖBB   2019.05.01 69918  
7. SGP 1973   1998.03.01     1042 616-6 1142 616-0 ÖBB     69919  
SGP 1973   1997.02.01     1042 617-9 1142 617-8 ÖBB   2019.05.01 69920  
8. SGP 1973   1998.06.01     1042 618-7 1142 618-6 ÖBB     69921  
SGP 1973   1998.08.01     1042 619-5 1142 619-4 ÖBB   2016.05.01 69922 » Ferotrans, Jászvásár
SGP 1973   1999.04.01     1042 620-3 1142 620-2 ÖBB   2022.10.01 69923  
SGP 1973   1998.06.01     1042 621-1 1142 621-0 ÖBB   2023.12.01 70030 » Ferotrans, Jászvásár
SGP 1973   1998.11.01     1042 622-9 1142 622-8 ÖBB   2008.07.01 70031  
SGP 1973 2019 1996.11.01     1042 623-7 1142 623-6 Steiermarktbahn      70032 2019- Steiermarktbahn 
9. SGP 1973   1998.04.01     1042 624-5 1142 624-4 ÖBB     70033  
10. SGP 1973   1998.02.01     1042 625-2 1142 625-1 ÖBB     70034  
SGP 1973 2019 1998.02.01     1042 626-0 1142 626-9 Steiermarktbahn      70035 2019- Steiermarktbahn 
11. SGP 1974   1999.04.01     1042 627-8 1142 627-7 ÖBB     70036  
SGP 1974 .. 2000.06.01     1042 628-6 1142 628-5 Steiermarktbahn      70037 ?- Steiermarktbahn 
SGP 1974 2006 2000.10.01   1042 629-4 1142 629-3 142 108 Hector Rail     70038 2006- Hector Rail
SGP 1974 2018 1998.11.01     1042 630-2 1142 630-1 Grampetcargo     70039 2018- Grampetcargo, A Grampetcargo romániai leányvállalatánál, Craiovában felújítva
12. SGP 1974   1999.04.01     1042 631-0 1142 631-9 ÖBB     70685  
13. SGP 1974   1999.06.01     1042 632-8 1142 632-7 ÖBB     70686  
SGP 1974   2000.02.01     1042 633-6 1142 633-5 ÖBB   2016.05.01 70687 » Ferotrans, Jászvásár
14. SGP 1974   1999.10.01     1042 634-4 1142 634-3 ÖBB     70688  
SGP 1974 .. 1999.11.01     1042 635-1 1142 635-0 SVG     70689 20xx- SVG
15. SGP 1974   1998.02.01     1042 636-9 1142 636-8 ÖBB     70690  
16. SGP 1974   1997.12.01     1042 637-7 1142 637-6 ÖBB     70691  
17. SGP 1974   1995.12.01     1042 638-5 1142 638-4 ÖBB     70692  
18. SGP 1974   1998.03.01     1042 639-3 1142 639-2 ÖBB     70693  
19. SGP 1974   1999.02.01     1042 640-1 1142 640-0 ÖBB     71115  
SGP 1974 .. 1998.12.01     1042 641-9 1142 641-8 WRS     71116 2010- WRS
SGP 1974 2020 1996.06.01     1042 642-7 1142 642-6 Grampetcargo     71117 2020- Grampetcargo, A Grampetcargo romániai leányvállalatánál, Craiovában felújítva
SGP 1975   2000.02.01     1042 643-5 1142 643-4 ÖBB   2022.10.01 71118  
20. SGP 1975   1999.04.01     1042 644-3 1142 644-2 ÖBB     71119  
SGP 1975 2006 1999.06.01   1042 645-0 1142 645-9 142 002 Hector Rail     71120 2006- Hector Rail
SGP 1975 2020 1996.02.01     1042 646-8 1142 646-7 Grampetcargo     71121 2020- Grampetcargo, A Grampetcargo romániai leányvállalatánál, Craiovában felújítva
21. SGP 1975   1995.12.01     1042 647-6 1142 647-5 ÖBB     71122  
SGP 1975   2000.11.01     1042 648-4 1142 648-3 ÖBB   2017.07.01 71123 » Ferotrans, Jászvásár
SGP 1975   1996.02.01     1042 649-2 1142 649-1 ÖBB   2021.05.01 71124  
SGP 1975 2006 1996.04.01   1042 650-0 1142 650-9 142 110 Hector Rail     71125 2006- Hector Rail
SGP 1975   1996.08.01     1042 651-8 1142 651-7 ÖBB   2023.08.01 71126 » Ferotrans, Jászvásár
SGP 1975           1042 652-6 ÖBB   1987.12.01 71127  
SGP 1975   1995.12.01     1042 653-4 1142 653-3 ÖBB   2022.10.01 71128  
SGP 1975 2014 1995.12.01     1042 654-2 1142 654-1 SVG     71129 2014- SVG
SGP 1975   1996.06.01     1042 655-9 1142 655-8 ÖBB   2021.07.01 71130  
SGP 1975 2020 1996.06.01     1042 656-7 1142 656-6 Grampetcargo     71131 2020- Grampetcargo, A Grampetcargo romániai leányvállalatánál, Craiovában felújítva
SGP 1975 2006 1996.04.01   1042 657-5 1142 657-4 142 211 Hector Rail     71132 2006- Hector Rail
SGP 1975   1996.10.01     1042 658-3 1142 658-2 ÖBB   2022.10.01 71133  
SGP 1975   1996.04.01     1042 659-1 1142 659-0 ÖBB   2015.06.01 71134  
SGP 1975 2006 1999.04.01   1042 660-9 1142 660-8 142 003 Hector Rail     72274 2006- Hector Rail
SGP 1975 2006 1999.11.01   1042 661-7 1142 661-6 142 001 Hector Rail     72275 2006- Hector Rail
SGP 1975   1996.02.01     1042 662-5 1142 662-4 ÖBB   2018.06.01 72276  
SGP 1976   2000.02.01     1042 663-3 1142 663-2 ÖBB   2016.05.01 72277 » Ferotrans, Jászvásár
SGP 1976   1997.10.01     1042 664-1 1142 664-0 ÖBB   2022.10.01 72278  
22. SGP 1976   1998.11.01     1042 665-8 1142 665-7 ÖBB     72279  
SGP 1976   1997.10.01     1042 666-6 1142 666-5 ÖBB   2002.06.01 72280  
23. SGP 1976   1997.12.01     1042 667-4 1142 667-3 ÖBB     72281  
24. SGP 1976   1999.10.01     1042 668-2 1142 668-6 ÖBB     72282  
SGP 1976   1999.06.01     1042 669-0 1142 669-9 ÖBB   2022.10.01 72283  
SGP 1975   2000.02.01     1042 670-8 1142 670-7 ÖBB   2008.09.01 72284  
SGP 1975   1999.06.01     1042 671-6 1142 671-5 ÖBB   2016.03.01 72285  
SGP 1975   1998.08.01     1042 672-4 1142 672-3 ÖBB   2016.05.01 72286 » Ferotrans, Jászvásár
SGP 1976   1999.07.01     1042 673-2 1142 673-6 ÖBB   2022.10.01 72287  
SGP 1976   2000.08.01     1042 674-0 1142 674-9 ÖBB   2008.02.01 72288  
SGP 1976   2000.04.01     1042 675-7 1142 675-6 ÖBB   2007.11.01 72289  
SGP 1976   2001.04.01     1042 676-5 1142 676-4 ÖBB   2008.02.01 72290  
SGP 1976   1999.07.01     1042 677-3 1142 677-2 ÖBB   2016.07.01 72291  
SGP 1976   2001.02.01     1042 678-6 1142 678-0 ÖBB   2017.04.01 72292 » Ferotrans, Jászvásár
SGP 1976 .. 2000.10.01     1042 679-9 1142 679-8 ÖBB   2016.03.01 72293 » ProLok, donor
SGP 1976   1998.12.01     1042 680-7 1142 680-6 ÖBB   2016.05.01 72294 » Ferotrans, Jászvásár
SGP 1976   2000.06.01     1042 681-5 1142 681-4 ÖBB   2008.03.01 72295  
25. SGP 1976   2001.03.01     1042 682-3 1142 682-2 ÖBB     72296  
26. SGP 1976   1999.02.01     1042 683-6 1142 683-0 ÖBB     72297  
27. SGP 1976   1999.12.01     1042 684-9 1142 684-8 ÖBB     72298  
28. SGP 1976   1998.11.01     1042 685-6 1142 685-5 ÖBB     72813  
SGP 1976   2000.08.01     1042 686-4 1142 686-3 ÖBB   2006.09.01 72814  
SGP 1976   2000.10.01     1042 687-2 1142 687-6 ÖBB   2009.02.01 72815  
29. SGP 1977   1999.02.01     1042 688-0 1142 688-9 ÖBB     72816  
SGP 1977   1998.10.01     1042 689-8 1142 689-7 ÖBB   2015.02.01 72817  
SGP 1977   2000.10.01     1042 690-6 1142 690-5 ÖBB   2008.02.01 72818  
SGP 1977   1997.05.01     1042 691-4 1142 691-3 ÖBB   2018.06.01 72819  
SGP 1977   2000.06.01     1042 692-2 1142 692-1 ÖBB   2007.02.01 72820  
30. SGP 1977   1998.08.01     1042 693-0 1142 693-9 ÖBB     72821  
31. SGP 1977   1998.06.01     1042 694-8 1142 694-7 ÖBB     72822  
SGP 1977   2000.04.01     1042 695-5 1142 695-4 ÖBB   2001.12.31 72823  
SGP 1977 2018 1999.11.01     1042 696-3 1142 696-2 Grampetcargo     72824 2018- Grampetcargo, A Grampetcargo romániai leányvállalatánál, Craiovában felújítva
SGP 1977   2000.07.01     1042 697-6 1142 697-0 ÖBB   2007.02.01 72825  
32. SGP 1977   1999.11.01     1042 698-9 1142 698-8 ÖBB     72826  
SGP 1977   2000.08.01     1042 699-7 1142 699-6 ÖBB   2007.02.01 72827  
SGP 1977   1998.11.01     1042 700-3 1142 700-2 ÖBB   2018.06.01 72828  
SGP 1977   2000.04.01     1042 701-1 1142 701-0 ÖBB   2008.02.01 72829  
SGP 1977   2000.04.01     1042 702-9 1142 702-8 ÖBB   2008.09.01 72830  
SGP 1977   2000.11.01     1042 703-7 1142 703-6 ÖBB   2016.07.01 72831 » Ferotrans, Jászvásár
SGP 1977 2013.11.01 1998.12.01     1042 704-5 1142 704-4 Centralbahn     72832 2013.11.01- Centralbahn
SGP 1977   1998.10.01     1042 705-2 1142 705-1 ÖBB   2021.07.01 72833  
SGP 1977   2000.11.01     1042 706-0 1142 706-9 ÖBB   2007.11.01 72834  
33. SGP 1977   1996.08.01     1042 707-8 1142 707-7 ÖBB     72835  

Kapcsolódó oldalak:
   • FG020913 (ÖBB villamos mozdonyok) / HBweb Fotogaléria




Frissítve: 2024. január 13.

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2023 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com