HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
VASÚT CÍMLAP » 
V43 CÍMLAP » 


Az alábbi oldalakon bemutatom hazai közforgalmú vasúti közlekedésünkben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a MÁV-Trakció, korszerűsített Ganz MÁVAG VM-14 villamos mozdonyairól esik szó:
A vasúti személy- és áruszállításban 1971 óta vesznek részt ezen mozdonyok, korszerűsítésüket 2007 és 2008 között végezte el a MÁV Északi Járműjavító. A MÁV-Trakció állományát jelenleg 30 db jármű képzi. 
433
V43 3000
FIGYELEM!
Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, nem képzik a járművek tulajdonosainak és üzemeltetőinek hivatalos kommunikációját. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalok, de igyekszem azokat rendszeresen frissíteni. Az itt szereplő táblázat általában az érintett közlekedési társaság belső járműnyilvántartási rendszerére alapszik, de attól el is térhet. A telephelyi elosztás a pillanatnyi járműhelyzet függvényében gyakran változhat, az alábbi táblázat a 2013. január 1-i elosztást tartalmazza – de mint azt írtam –, nem biztos, hogy fedi a valóságot.
Db Típus Állományba vétel Átalakítás Átszámozás Előző pályaszám Azonosító szám Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Gyári szám Megjegyzés Teljes pályaszám
1. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.09.13 2008.02.28 2011 V43 1159 V43 3159 1343 159-8 433 159 H-MÁVTR Dombóvár 1971/287   9155 0433 159-5
2. Ganz MÁVAG VM-14-14 1971.09.30 2008.07.24 2011 V43 1161 V43 3161 1343 161-4 433 161 H-MÁVTR Dombóvár 1971/289   9155 0433 161-1
3. Ganz MÁVAG VM-14-15 1971.12.30 2008.10.22 2011 V43 1170 V43 1170 1343 170-5 433 170 H-MÁVTR Dombóvár 1971/298   9155 0433 170-2
4. Ganz MÁVAG VM-14-15 1972.07.28 2008.12.19 2011 V43 1185 V43 3185 1343 185-3 433 185 H-MÁVTR Dombóvár 1972/313   9155 0433 185-0
5. Ganz MÁVAG VM-14-15 1972.09.20 2007.11.20 2011 V43 1187 V43 3187 1343 187-9 433 187 H-MÁVTR Dombóvár 1972/315   9155 0433 187-6
6. Ganz MÁVAG VM-14-15 1973.03.27 2008.11.28 2011 V43 1197 V43 3197 1343 197-8 433 197 H-MÁVTR Dombóvár 1973/325   9155 0433 197-5
7. Ganz MÁVAG VM-14-15 1973.04.28 2007.12.14 2011 V43 1201 V43 3201 1343 201-8 433 201 H-MÁVTR Dombóvár 1973/329   9155 0433 201-5
8. Ganz MÁVAG VM-14-16 1973.07.31 2008.07.22 2011 V43 1209 V43 3209 1343 209-1 433 209 H-MÁVTR Dombóvár 1973/338   9155 0433 209-8
9. Ganz MÁVAG VM-14-16 1973.08.31 2008.11.24 2011 V43 1210 V43 3210 1343 210-9 433 210 H-MÁVTR Dombóvár 1973/339   9155 0433 210-6
10. Ganz MÁVAG VM-14-16 1973.08.29 2007.12.05 2011 V43 1211 V43 3211 1343 211-7 433 211 H-MÁVTR Dombóvár 1973/340   9155 0433 211-4
11. Ganz MÁVAG VM-14-17 1974.03.31 2008.06.26 2011 V43 1216 V43 3216 1243 216-7 433 216 H-MÁVTR Dombóvár 1973/345   9155 0433 216-3
12. Ganz MÁVAG VM-14-17 1974.04.30 2008.05.28 2011 V43 1220 V43 3220 1343 220-8 433 220 H-MÁVTR Dombóvár 1974/350   9155 0433 220-5
13. Ganz MÁVAG VM-14-17 1974.05.30 2008.09.30 2011 V43 1222 V43 3222 1343 222-4 433 222 H-MÁVTR Dombóvár 1974/352   9155 0433 222-1
14. Ganz MÁVAG VM-14-17 1974.06.19 2008.12.19 2011 V43 1224 V43 3224 1343 224-0 433 224 H-MÁVTR Dombóvár 1974/354   9155 0433 224-7
15. Ganz MÁVAG VM-14-17 1974.06.30 2008.03.31 2011 V43 1227 V43 3227 1343 227-3 433 227 H-MÁVTR Dombóvár 1974/357   9155 0433 227-0
16. Ganz MÁVAG VM-14-18 1975.09.11 2008.01.31 2011 V43 1239 V43 3239 1343 239-8 433 239 H-MÁVTR Dombóvár 1975/369   9155 0433 239-5
17. Ganz MÁVAG VM-14-18 1975.09.30 2008.04.30 2011 V43 1242 V43 3242 1143 242-4 433 242 H-MÁVTR Dombóvár 1975/372   9155 0433 242-9
18. Ganz MÁVAG VM-14-18 1975.11.04 2008.03.19 2011 V43 1245 V43 3245 1343 245-5 433 245 H-MÁVTR Dombóvár 1975/375   9155 0433 245-2
19. Ganz MÁVAG VM-14-20 1976.06.22 2008.03.28 2011 V43 1268 V43 3268 1343 268-7 433 268 H-MÁVTR Dombóvár 1976/398   9155 0433 268-4
20. Ganz MÁVAG VM-14-20 1976.09.27 2008.06.19 2011 V43 1278 V43 3278 1343 278-6 433 278 H-MÁVTR Dombóvár 1976/408   9155 0433 278-3
21. Ganz MÁVAG VM-14-20 1976.09.29 2008.06.30 2011 V43 1280 V43 3280 1343 280-2 433 280 H-MÁVTR Dombóvár 1976/410   9155 0433 280-9
22. Ganz MÁVAG VM-14-21 1977.05.31 2008.06.04 2011 V43 1288 V43 3288 1343 288-5 433 288 H-MÁVTR Dombóvár 1977/418   9155 0433 288-2
23. Ganz MÁVAG VM-14-22 1979.12.07 2008.11.28 2011 V43 1305 V43 3305 1343 305-7 433 305 H-MÁVTR Dombóvár 1979/435   9155 0433 305-4
24. Ganz MÁVAG VM-14-22 1979.12.22 2008.09.08 2011 V43 1308 V43 3308 1343 308-1 433 308 H-MÁVTR Dombóvár 1979/438   9155 0433 308-8
25. Ganz MÁVAG VM-14-23 1980.05.28 2008.10.30 2011 V43 1312 V43 3312 1343 312-3 433 312 H-MÁVTR Dombóvár 1980/447   9155 0433 312-0
26. Ganz MÁVAG VM-14-23 1980.05.28 2008.09.17 2011 V43 1313 V43 3313 1343 313-1 433 313 H-MÁVTR Dombóvár 1980/448   9155 0433 313-8
27. Ganz MÁVAG VM-14-23 1980.06.23 2008.09.23 2011 V43 1315 V43 3315 1343 315-6 433 315 H-MÁVTR Dombóvár 1980/450   9155 0433 315-3
28. Ganz MÁVAG VM-14-23 1980.06.26 2008.04.16 2011 V43 1316 V43 3316 1343 316-4 433 316 H-MÁVTR Dombóvár 1980/451   9155 0433 316-1
29. Ganz MÁVAG VM-14-24 1981.06.02 2008.02.27 2011 V43 1333 V43 3333 1343 333-9 433 333 H-MÁVTR Dombóvár 1981/468   9155 0433 333-6
30. Ganz MÁVAG VM-14-24 1981.10.23 2007.12.20 2011 V43 1347 V43 3347 1343 347-9 433 347 H-MÁVTR Dombóvár 1981/482   9155 0433 347-6

Kapcsolódó oldalak:
FG020443 (V43 3000/433 – korszerűsített villamos mozdonyok)  / HBweb Fotogaléria





Frissítve: 2013. október 19-én
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldaltHajtó Bálint készítette
© 2013 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com