HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
VASÚT CÍMLAP » 
M41 CÍMLAP » 


Az alábbi oldalakon bemutatom hazai közforgalmú vasúti közlekedésünkben részt vevő járműveinek állományát.
Ezen oldalon a MÁV-Start,  Ganz MÁVAG DHM-7 dízel-hidraulikus hajtásrendszerű mozdonyairól esik szó:
A vasúti személy- és áruszállításban 1973 óta vesznek részt ezen mozdonyok. A MÁV-Start állományát jelenleg 68 db jármű képzi. 
418
M41 2100
FIGYELEM!
Az alábbi adatok csak tájékoztató jellegűek, nem képzik a járművek tulajdonosainak és üzemeltetőinek hivatalos kommunikációját. Az adatok pontosságáért felelősséget nem vállalok, de igyekszem azokat rendszeresen frissíteni. Az itt szereplő táblázat általában az érintett közlekedési társaság belső járműnyilvántartási rendszerére alapszik, de attól el is térhet. A telephelyi elosztás a pillanatnyi járműhelyzet függvényében gyakran változhat, az alábbi táblázat a 2014. július 1-i elosztást tartalmazza – de mint azt írtam –, nem biztos, hogy fedi a valóságot.
Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Átalakítás Átalakítás Átszámozás Előző pályaszám Előző pályaszám Előző pályaszám Azonosító szám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés Teljes pályaszám
  Ganz MÁVAG DHM7-1 1973.06.01       2011     M41 2103   418 103 H-START Békéscsaba   1973/1574 Retró 2018- 9255 0418 103-1
  Ganz MÁVAG DHM7-1 1973.05.31       2011     M41 2104   418 104 H-START Békéscsaba   1973/1575 Fenntartásból kivonva: 2012.11.27; Békéscsaba 9255 0418 104-9
  Ganz MÁVAG DHM7-2 1973.12.19       2011     M41 2106   418 106 H-START Debrecen   1973/1714   9255 0418 106-4
  Ganz MÁVAG DHM7-2 1973.12.21       2011     M41 2108   418 108 H-START Hatvan   1973/1716   9255 0418 108-0
  Ganz MÁVAG DHM7-2 1973.12.30       2011     M41 2110   418 110 H-START Debrecen   1973/1718   9255 0418 110-6
  Ganz MÁVAG DHM7-2 1973.12.29       2011     M41 2112   418 112 H-START Hatvan   1973/1720   9255 0418 112-2
  Ganz MÁVAG DHM7-2 1973.12.30             M41 2114     H-MÁV Miskolc .. 1973/1722 Fenntartásból kivonva: 2013.07.27. 9255 0418 114-8
  Ganz MÁVAG DHM7-2 1973.12.30       2011     M41 2115   418 115 H-START Békéscsaba   1973/1723 Fenntartásból kivonva: 2013.08.05. 9255 0418 115-5
  Ganz MÁVAG DHM7-3 1974.12.31       2014     M41 2118   418 118 H-START Hatvan   1974/1756   9255 0418 118-9
  Ganz MÁVAG DHM7-3 1975.01.31       2011     M41 2120   418 120 H-START Szombathely   1974/1758 Fenntartásból kivonva 9255 0418 120-5
  Ganz MÁVAG DHM7-3 1975.02.10       2011     M41 2122   418 122 H-START Hatvan   1974/1760   9255 0418 122-1
  Ganz MÁVAG DHM7-4 1976.12.29       2011     M41 2126   418 126 H-START Békéscsaba   1976/1813   9255 0418 126-2
  Ganz MÁVAG DHM7-4 1976.12.29       2011     M41 2128   418 128 H-START Békéscsaba   1976/1815   9255 0418 128-8
  Ganz MÁVAG DHM7-4 1976.12.29       2011     M41 2130   418 130 H-START Debrecen   1976/1817 Fenntartásból kivonva 9255 0418 130-4
  Ganz MÁVAG DHM7-4 1977.02.28       2011     M41 2131   418 131 H-START Debrecen   1976/1818 Fenntartásból kivonva 9255 0418 131-2
  Ganz MÁVAG DHM7-4 1977.05.30       2011     M41 2135   418 135 H-START Debrecen   1976/1822   9255 0418 135-3
  Ganz MÁVAG DHM7-5 1978.06.30       2011     M41 2140   418 140 H-START Debrecen   1978/1858 2008.11.22: Ménfőcsanaknál leégett 9255 0418 140-3
  Ganz MÁVAG DHM7-5 1978.07.28       2012     M41 2142   418 142 H-START Békéscsaba   1978/1860   9255 0418 142-9
  Ganz MÁVAG DHM7-5 1978.07.31             M41 2143   418 143 H-START Békéscsaba   1978/1861   9255 0418 143-7
  Ganz MÁVAG DHM7-5 1978.09.30       2011     M41 2145   418 145 H-START Debrecen   1978/1863   9255 0418 145-2
  Ganz MÁVAG DHM7-5 1978.07.31       2011     M41 2146   418 146 H-START Hatvan   1978/1864   9255 0418 146-0
  Ganz MÁVAG DHM7-5 1978.08.30       2011     M41 2148   418 148 H-START Hatvan   1978/1866   9255 0418 148-6
  Ganz MÁVAG DHM7-5 1978.09.21       2011     M41 2149   418 149 H-START Hatvan   1978/1867   9255 0418 149-4
  Ganz MÁVAG DHM7-5 1978.09.08       2011     M41 2150   418 150 H-START Hatvan   1978/1868   9255 0418 150-2
  Ganz MÁVAG DHM7-6 1979.04.06       2011     M41 2152   418 152 H-START Miskolc   1979/1881   9255 0418 152-8
  Ganz MÁVAG DHM7-6 1979.04.28       2011     M41 2153   418 153 H-START Debrecen   1979/1882 Tűzeset 2015.06.14; Kocsord 9255 0418 153-6
  Ganz MÁVAG DHM7-6 1979.04.28       2011     M41 2154   418 154 H-START Debrecen   1979/1883   9255 0418 154-4
  Ganz MÁVAG DHM7-6 1979.05.03             M41 2155     H-START Miskolc   1979/1884 Fenntartásból kivonva: 2009.05.01. 9255 0418 155-1
  Ganz MÁVAG DHM7-6 1979.05.11       2011     M41 2156   418 156 H-START Hatvan   1979/1885   9255 0418 156-9
  Ganz MÁVAG DHM7-6 1979.05.30       2011     M41 2157   418 157 H-START Dombóvár   1979/1886   9255 0418 157-7
  Ganz MÁVAG DHM7-6 1979.06.29       2011     M41 2163   418 163 H-START Békéscsaba   1979/1892   9255 0418 163-5
  Ganz MÁVAG DHM7-3 1975.02.24   2000.11.16   2011   M41 2121 M41 2164   418 164 H-START Hatvan   1974/1759   9255 0418 164-3
  Ganz MÁVAG DHM7-6 1979.08.01       2011     M41 2165   418 165 H-START Hatvan   1979/1894   9255 0418 165-0
  Ganz MÁVAG DHM7-6 1979.08.13       2011     M41 2166   418 166 H-START Debrecen   1979/1895   9255 0418 166-8
  Ganz MÁVAG DHM7-6 1979.08.30       2012     M41 2167   418 167 H-START Debrecen   1979/1896 Tűzeset 2015.06.13; Tócóvölgy 9255 0418 167-6
  Ganz MÁVAG DHM7-6 1979.09.29       2011     M41 2170   418 170 H-START Debrecen   1979/1899 Fenntartásból kivonva: 2016.08.23 9255 0418 170-0
  Ganz MÁVAG DHM7-6 1979.10.02       2011     M41 2171   418 171 H-START Békéscsaba   1979/1900   9255 0418 171-8
  Ganz MÁVAG DHM7-6 1979.11.10       2011     M41 2172   418 172 H-START Debrecen   1979/1901 Fenntartásból kivonva 9255 0418 172-6
  Ganz MÁVAG DHM7-7 1980.10.31       2011     M41 2174   418 174 H-START Debrecen   1980/1824   9255 0418 174-2
  Ganz MÁVAG DHM7-7 1980.11.17       2011     M41 2175   418 175 H-START Hatvan   1980/1827   9255 0418 175-9
  Ganz MÁVAG DHM7-7 1980.12.04       2011     M41 2177   418 177 H-START Debrecen   1980/1829   9255 0418 177-5
  Ganz MÁVAG DHM7-7 1981.01.14       2011     M41 2178   418 178 H-START Hatvan   1980/1830 Baleset 1996.06.05; Hernádszurok 9255 0418 178-3
  Ganz MÁVAG DHM7-8 1981.12.04       2011     M41 2185   418 185 H-START Hatvan   1981/1947   9255 0418 185-8
  Ganz MÁVAG DHM7-8 1981.12.16       2011     M41 2187   418 187 H-START Hatvan   1981/1951   9255 0418 187-4
  Ganz MÁVAG DHM7-8 1981.12.11       2011     M41 2188   418 188 H-START Debrecen   1981/1953   9255 0418 188-2
  Ganz MÁVAG DHM7-8 1981.12.22       2011     M41 2191   418 191 H-START Hatvan   1981/1950 Fenntartásból kivonva: 2014.05.28. 9255 0418 191-6
  Ganz MÁVAG DHM7-9 1982.10.29       2011     M41 2197   418 197 H-START Békéscsaba   1982/1961 Baleset 2013.01.21 Sopronnémeti; http://iho.hu/hir/kamionnal-utkozott-az-ic-130121 9255 0418 197-3
  Ganz MÁVAG DHM7-9 1982.11.26       2011     M41 2198   418 198 H-START Hatvan   1982/1962 Fenntartásból kivonva 9255 0418 198-1
  Ganz MÁVAG DHM7-9 1983.06.30       2011     M41 2202   418 202 H-START Békéscsaba   1982/1982 Fenntartásból kivonva: 2020.09.04 9255 0418 202-1
  Ganz MÁVAG DHM7-9 1983.07.29       2011     M41 2203   418 203 H-START Békéscsaba   1982/1981 Fenntartásból kivonva: 2013.07.01; Békéscsaba 9255 0418 203-9
  Ganz MÁVAG DHM7-9 1982.12.30       2011     M41 2204   418 204 H-START Hatvan   1982/1969   9255 0418 204-7
  Ganz MÁVAG DHM7-7 1980.11.14 1987.06.01     2011   M41 004 M41 2211   418 211 H-START Békéscsaba   1980/1826   9255 0418 211-2

Kapcsolódó oldalak:
   • FG020231 (M41 2101...2150/418 102...150 – dízel mozdonyok)  / HBweb Fotogaléria
   • FG020232 (M41 2151...2214/418 152...211 – dízel mozdonyok)  / HBweb Fotogaléria


Frissítve: 2020. november 2-án
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2014 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com