HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP ť 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP ť 
CSEH ÉS SZLOVÁK VASÚT ť 
ČSD
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Csehország és Szlovákia vasúti közlekedésben résztvevő vontatójárműveket.
Škoda 69E
   A Csehszlovák Államvasút 1980-1981-ben 2, majd 1985-től 1990-ig összesen 181 db kétáramnemű (3kV = és 25kV 50Hz ~), 120 km/h végsebességre alkalmas villamos mozdonyt vett állományába. Az 1993. január 1-i önállósodáskor, amikor Csehország és Szlovákia különvált, mindkét ország, arányosan részesült belőlük. Már a kezdetekkor nagyobb igény mutatkozott a kétáramnemű, nagyobb sebességű villamos mozdonyokra, mint amennyit gyártottak, így a forgóvázak és a hajtás-áttétel cseréjével megindult az átalakítási láz. A későbbiekben a teljes hajtáskorszerűsítésen átesett példányok is kétáramneműek lettek. 
   Ez a lista a kezdeti állapot szerint állítja sorba a Škoda 69E vontatójárműveket. 
Db Típus Állományba vétel Átalakítás Előző pályaszám Előző pályaszám Pályaszám Tulajdonos Vontatási telep Állományból törlés Gyári szám Megjegyzés
1. Škoda 69E0 ť 69Er 1980 2015.01.14 ES499 1001 363 001-9 362 001-0 ČD Brno   6451 2015.01.14- 362 001; 2015.04..- ES499 1001.
2. Škoda 69E0 ť 69Er 1981 2017 ES499 1002 363 002-7 362 002-8 ČD Brno   6452  
3. Škoda 69E1 1985     ES499 1003 363 003-5 ČD Cargo Ostrava   7937  
4. Škoda 69E1 1985     ES499 1004 363 004-3 ČD Cargo Ostrava   7938  
5. Škoda 69E1 1985     ES499 1005 363 005-0 ČD Cargo Ostrava   7939  
6. Škoda 69E1 1985     ES499 1006 363 006-8 ČD Cargo Ostrava   7940 2024- retró
7. Škoda 69E1 1985     ES499 1007 363 007-6 ČD Cargo Ostrava   7941  
8. Škoda 69E1 1985     ES499 1008 363 008-4 ČD Cargo Ostrava   7942  
9. Škoda 69E1 1985     ES499 1009 363 009-2 ČD Cargo Ostrava   7943  
10. Škoda 69E1 1985     ES499 1010 363 010-0 ČD Cargo Ostrava   7944  
11. Škoda 69E1 1985     ES499 1011 363 011-8 ČD Cargo Ostrava   7945  
12. Škoda 69E1 1985     ES499 1012 363 012-6 ČD Cargo Ostrava   7946  
13. Škoda 69E2 1986     ES499 1013 363 013-4 ČD Cargo Ostrava   8124  
14. Škoda 69E2 1986     ES499 1014 363 014-2 ČD Cargo Ostrava   8125  
15. Škoda 69E2 1986     ES499 1015 363 015-9 ČD Cargo Ostrava   8126 Reklám: 2005.11.14-től: ČD Cargo
16. Škoda 69E2 1986     ES499 1016 363 016-7 ČD Cargo Ostrava   8127  
17. Škoda 69E2 ť 69Er 1986 2013.01.10 ES499 1017 363 017-5 362 017-6 ČD Brno   8128  
18. Škoda 69E2 1986     ES499 1018 363 018-3 ČD Cargo Ostrava   8129  
19. Škoda 69E2 ť 69Er 1986 2010 ES499 1019 363 019-1 362 019-2 ČD Brno   8130 Reklám: 2006.09.11-től ČEZ
20. Škoda 69E2 1986     ES499 1020 363 020-9 ČD Cargo Ostrava   8131  
21. Škoda 69E2 ť 69Er 1986 2010 ES499 1021 362 021-7 362 021-8 ČD Brno   8132 Reklám: 2006.09.20-tól ČEZ
22. Škoda 69E2 1986     ES499 1022 363 022-5 ČD Cargo Ostrava   8133  
23. Škoda 69E2 1986 2012.03.26 ES499 1023 363 023-3 362 023-4 ČD Brno   8134  
24. Škoda 69E2 1986 2014.11.10 ES499 1024 363 024-1 362 024-2 ČD Brno   8135 Baleset 2017.02.21
25. Škoda 69E2 1986     ES499 1025 363 025-8 ČD Cargo Ostrava   8136  
26. Škoda 69E2 1986     ES499 1026 363 026-6 ČD Cargo Ostrava   8137  
27. Škoda 69E2 ť 69Em 1986 2012.05.24 ES499 1027 363 027-4 362 027-5 ČD Brno   8138 2023- ETCS hirdetés
28. Škoda 69E2 1986     ES499 1028 363 028-2 ČD Cargo Ostrava   8139  
29. Škoda 69E2 1986     ES499 1029 363 029-0 ČD Cargo Ostrava   8140  
30. Škoda 69E2 ť 69Em 1986 2016 ES499 1030 363 030-8 362 030-9 ČD Brno   8141  
31. Škoda 69E2 1986     ES499 1031 363 031-6 ČD Cargo Ostrava   8142  
32. Škoda 69E2 1986     ES499 1032 363 032-4 ČD Cargo Ostrava   8143  
33. Škoda 69E2 1986 2013.01.08 ES499 1033 363 033-2 362 033-3 ČD Brno   8144  
34. Škoda 69E2 1986     ES499 1034 363 034-0 ČD Cargo Ostrava   8145  
35. Škoda 69E2 1986     ES499 1035 363 035-7 ČD Cargo Ostrava   8146  
36. Škoda 69E2 1986     ES499 1036 363 036-5 ČD Cargo Ostrava   8147  
37. Škoda 69E2 1986     ES499 1037 363 037-3 ČD Cargo Ostrava   8148  
38. Škoda 69E2 1986     ES499 1038 363 038-6 ČD Cargo Ostrava   8149  
39. Škoda 69E2 1986 2013.05.27 ES499 1039 363 039-9 362 039-0 ČD Brno   8150 Reklám: 2006.10.31-től Grand Princ
40. Škoda 69E2 1986 2011 ES499 1040 363 040-7 362 040-8 ČD Brno   8151  
41. Škoda 69E2 1986     ES499 1041 363 041-5 ČD Cargo Ostrava   8152  
42. Škoda 69E2 1986 2011 ES499 1042 363 042-3 362 042-4 ČD Brno   8153  
43. Škoda 69E3 1987       363 043-6 ČD Cargo Ústí nad Labem   8254  
44. Škoda 69E3 1987       363 044-9 ČD Cargo Ústí nad Labem   8255  
45. Škoda 69E3 1987       363 045-6 ČD Cargo Ústí nad Labem   8256  
46. Škoda 69E3 1987 2011   363 046-4 362 046-5 ČD Plzeň   8257  
47. Škoda 69E3 1987       363 047-2 ČD Cargo Ústí nad Labem   8258 ČD Cargo ť ČD ???
48. Škoda 69E3 1987       363 048-0 ČD Cargo Ostrava   8259  
49. Škoda 69E3 1987       363 049-8 ČD Cargo Ústí nad Labem   8260  
50. Škoda 69E3 1987       363 050-6 ČD Cargo České Budějovice   8261  
51. Škoda 69E3 1987       363 051-4 ČD Cargo Ostrava   8262  
52. Škoda 69E3 ť Er 1987 2012.12.04   363 052-2 362 052-3 ČD Plzeň   8263  
53. Škoda 69E3 ť Er 1987 2011   363 053-0 362 053-6 ČD Plzeň   8264  
54. Škoda 69E3 ť Er 1987 ..   363 054-8 362 054-9 ČD Plzeň   8265  
55. Škoda 69E3 ť Er 1987 2012.04.16   363 055-5 362 055-6 ČD Plzeň   8266 Baleset České Budějovice 2019.02.23, a 242 220-al ütközött
56. Škoda 69E3 ť Er 1987 2012.12.05   363 056-3 362 056-4 ČD Brno   8267  
57. Škoda 69E3 ť Er 1987 2011   363 057-6 362 057-2 ČD Plzeň   8268  
58. Škoda 69E3 1987       363 058-9 ČD Cargo Ostrava   8269  
59. Škoda 69E3 1987       363 059-7 ČD Cargo Ostrava   8270 ??- ČD Cargo
60. Škoda 69E3 ť Er 1987 2001.02.08   363 060-5 362 060-6 ČD Brno   8271  
61. Škoda 69E3 ť Er 1987 2019   363 061-3 362 061-4 ČD Plzeň   8272  
62. Škoda 69E3 ť Er 1987 2011   363 062-1 362 062-2 ČD Plzeň   8273  
63. Škoda 69E3 1987       363 063-9 ČD Cargo České Budějovice   8274  
64. Škoda 69E3 ť Er 1987 2020   363 064-7 362 064-8 ČD Plzeň   8275  
65. Škoda 69E3 1987       363 065-4 ČD Cargo České Budějovice   8276  
66. Škoda 69E3 1987       363 066-2 ČD Cargo Ústí nad Labem   8277  
67. Škoda 69E3 1987       363 067-0 ČD Cargo České Budějovice   8278 ČD Cargo ť ČD ???
68. Škoda 69E3 ť Er 1987 2011   363 068-8 362 068-9 ČD Plzeň   8279  
69. Škoda 69E3 ť Er 1987 2020   363 069-6 362 069-7 ČD Plzeň   8280  
70. Škoda 69E3 ť Er 1987 2012.01.18   363 070-4 362 070-5 ČD Brno   8281  
71. Škoda 69E3 ť Er 1987 2015   363 071-2 362 071-3 ČD Plzeň   8282 Fenntartásból kivonva
72. Škoda 69E3 1987       363 072-0 ČD Cargo Ústí nad Labem   8283  
73. Škoda 69E3 1987       363 073-8 ČD Cargo Ústí nad Labem   8284  
74. Škoda 69E3 1987       363 074-6 ČD Cargo Ústí nad Labem   8285  
75. Škoda 69E3 1987       363 075-3 ČD Cargo Ústí nad Labem   8286  
76. Škoda 69E3 ť Er 1987 2015   363 076-6 362 076-2 ČD Plzeň   8287  
77. Škoda 69E3 ť Em 1987 2012   363 077-9 362 077-0 ČD Plzeň   8288  
78. Škoda 69E3 ť Er 1987 2012.10.31   363 078-7 362 078-8 ČD Plzeň   8289 Reklám: 2005.09.20-tól ČOV, Czech Team; 2018.04- eredeti színterv
79. Škoda 69E3 ť Er 1987 2013.06.25   363 079-5 362 079-6 ČD Plzeň   8290  
80. Škoda 69E3 ť Em 1987 2011   363 080-3 362 080-4 ČD Brno   8291  
81. Škoda 69E3 ť Em 1987 2012.05.03   363 081-1 362 081-2 ČD Plzeň   8292 Fenntartásból kivonva
82. Škoda 69E3 ť Er 1987 2012.02.21   363 082-9 362 082-0 ČD Brno   8293  
83. Škoda 69E3 ť Er 1988 2013.03.29   363 083-7 362 083-8 ČD Plzeň   8334  
84. Škoda 69E3 ť Er 1988 2014.10.22   363 084-5 362 084-6 ČD Plzeň   8335 Reklám: 2007.03.19-től Pomozte dětem
85. Škoda 69E3 ť Er 1988 2010   363 085-2 362 085-3 ČD Plzeň   8336  
86. Škoda 69E4 ť Er 1988 2012.06.25   363 086-0 362 086-6 ČD Plzeň   8337 Reklám: 2006.04..-től Poštovní spořitelna
87. Škoda 69E4 ť Er 1988 2011   363 087-8 362 087-9 ČD Brno   8338  
88. Škoda 69E4 1988.01.29       363 088-6 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8339  
89. Škoda 69E4 1988.01.29       363 089-4 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8340  
90. Škoda 69E4 1988.01.29       363 090-2 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8341 Tűzeset 2015.08.04, Pöstyén
91. Škoda 69E4 1988.01.30       363 091-0 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8342  
92. Škoda 69E4 1988.01.31       363 092-8 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8343 2019.01- ZSSK új arculat
93. Škoda 69E4 1988.01.31       363 093-6 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8344  
94. Škoda 69E4 1988.01.10       363 094-4 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8345  
95. Škoda 69E4 1988.01.10       363 095-1 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8346  
96. Škoda 69E4 1988.01.10       363 096-9 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8347  
97. Škoda 69E4 1988.01.18       363 097-7 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8348  
98. Škoda 69E4 1988.01.18       363 098-5 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8349  
99. Škoda 69E4 1988.01.18       363 099-3 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8350  
100. Škoda 69E4 1988.01.19       363 100-9 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8351  
101. Škoda 69E4 1988.01.19 2022   363 101-7 362 021-8 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8352  
102. Škoda 69E4 1988.01.29       363 102-5 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8353 2010-.. bérlő: PSŽ, Rail Hungaria
103. Škoda 69E4 1988.01.29       363 103-3 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8354 2010-.. bérlő: PSŽ, Rail Hungaria
104. Škoda 69E4 1988.01.29       363 104-1 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8355  
105. Škoda 69E4 1988.01.29       363 105-8 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8356  
106. Škoda 69E4 1988.01.29       363 106-6 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8357 Leégett 2019.02.18-án Studénka állomáson.
107. Škoda 69E4 1988.01.29 2019   363 107-4 362 018-4 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8358  
108. Škoda 69E4 ť Er 1988 2014.02.28   363 108-2 362 108-3 ČD Plzeň   8359 Fenntartásból kivonva
109. Škoda 69E4 ť Er 1988 2011   363 109-0 362 109-1 ČD Plzeň   8360  
110. Škoda 69E4 ť Er 1988 2012.05.30   363 110-8 362 110-9 ČD Plzeň   8361 Baleset Chotýčany 1993..
111. Škoda 69E4 ť Er 1988 2010   363 111-6 362 111-7 ČD Brno   8362  
112. Škoda 69E4 ť Er 1988 2000.12.05   363 112-4 362 112-5 ČD Brno   8363  
113. Škoda 69E4 ť Er 1988 2010   363 113-2 362 113-3 ČD Brno   8364  
114. Škoda 69E4 ť Er 1988 2015   363 114-0 362 114-1 ČD Brno   8365  
115. Škoda 69E4 ť Er 1988 2014.04.18   363 115-7 362 115-8 ČD Plzeň   8366  
116. Škoda 69E4 ť Er 1988 2010   363 116-5 362 116-6 ČD Brno   8367  
117. Škoda 69E4 ť Er 1988 2014.01.15   363 117-3 362 117-4 ČD Plzeň   8368  
118. Škoda 69E4 ť Er 1988 2001.01.24   363 118-1 362 118-2 ČD Brno   8369  
119. Škoda 69E4 ť Er 1988 2000.12.28   363 119-9 362 119-0 ČD Brno   8370 Reklám: 2006.01.24-től Poštovní spořitelna
120. Škoda 69E4 ť Er 1988 2001.01.05   363 120-7 362 120-8 ČD Brno   8371  
121. Škoda 69E4 ť Er 1988 1994.09.24   363 121-5 362 121-6 ČD Brno   8372 Reklám: 2006.04..-től Poštovní spořitelna
122. Škoda 69E4 ť Er 1988 1993.11.19   363 122-3 362 122-4 ČD Brno   8373  
123. Škoda 69E4 ť Er 1988 1994.05.10   363 123-1 362 123-2 ČD Brno   8374  
124. Škoda 69E4 ť Er 1988 1994.03.20   363 124-9 362 124-0 ČD Brno   8375  
125. Škoda 69E4 ť Er 1988 2012.07.20   363 125-6 362 125-7 ČD Plzeň   8376  
126. Škoda 69E4 ť Er 1988 2012.12.20   363 126-4 362 126-5 ČD Plzeň   8377  
127. Škoda 69E4 1988 2010   363 127-2 362 127-3 ČD Plzeň   8378 Reklám: 2006.04..-től Poštovní spořitelna
128. Škoda 69E4 1988 2013.12.11   363 128-0 362 128-6 ČD Plzeň   8379  
129. Škoda 69E4 1988 2015   363 129-8 363 129-8 ČD Plzeň   8380  
130. Škoda 69E4 1988 2013.11.13   363 130-6 362 130-7 ČD Plzeň   8381  
131. Škoda 69E4 1988 2010   363 131-4 362 131-5 ČD Plzeň   8382  
132. Škoda 69E4 1988 2015   363 132-2 362 132-3 ČD Plzeň   8383  
133. Škoda 69E4 1988.04.20 2022   363 133-0 362 022-6 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8384  
134. Škoda 69E4 1988.04.20 2022   363 134-8 362 023-4 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8385  
135. Škoda 69E4 1988.04.20 2019   363 135-5 362 019-2 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8386  
136. Škoda 69E4 1988.04.20 2019   363 136-3 362 020-0 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8387 2018.03- eredeti színterv; 2019.11..- átalakítás 362 020-ra, de az eredeti kék-sárga színterv maradt; baleset…
137. Škoda 69E4 1988.04.26 2021   363 137-6 362 024-2 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8388  
138. Škoda 69E4 1988.04.27       363 138-9 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8389  
139. Škoda 69E4 1988.04.29       363 139-7 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8390  
140. Škoda 69E4 1988.04.29       363 140-5 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8391  
141. Škoda 69E4 1988.04.30       363 141-3 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8392  
142. Škoda 69E4 1988.04.30       363 142-1 ŽSCS Pozsony Teher (Bratislava Východ)   8393  
143. Škoda 69E4 1988.04.30 2022   363 143-9 362 025-9 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8394  
144. Škoda 69E4 1988.04.30 2019   363 144-7 362 017-6 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8395  
145. Škoda 69E4 1988.05.31 2019   363 145-4 362 027-5 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8396  
146. Škoda 69E4 1988.05.31 2020   363 146-2 362 028-3 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8397  
147. Škoda 69E4 1988.05.31 2020.05.22   363 147-0 362 026-7 ŽSSK Zsolna (Žilina)   8398  
148. Škoda 69E5 1990.05.16 2000.05.15   363 148-8 362 002-8 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8630  
149. Škoda 69E5 1990.04.29 2000.08.06   363 149-6 362 003-6 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8631  
150. Škoda 69E5 1990.05.16 1999.11.30   363 150-4 362 004-4 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8632  
151. Škoda 69E5 1990.05.18 1999.09.07   363 151-2 362 005-8 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8633  
152. Škoda 69E5 1990.05.18 2002   363 152-0 362 006-9 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8634  
153. Škoda 69E5 1990.05.18       363 153-8 ŽSR .. 1996.. 8635 Baleset Pozsony: 1995.06.03
154. Škoda 69E5 1990.05.18 2000.08.13   363 154-8 362 007-7 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8636  
155. Škoda 69E5 1990.05.23 2000.11.05   363 155-5 362 008-5 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8637  
156. Škoda 69E5 1990.05.24 2000.06.25   363 156-3 362 009-3 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8638  
157. Škoda 69E5 1990.05.25 ..   363 157-1 362 010-8 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8639  
158. Škoda 69E5 1990 2008   363 158-7 362 158-8 ČD Brno   8640  
159. Škoda 69E5 1990 2010   363 159-5 362 159-6 ČD Brno   8641  
160. Škoda 69E5 1990 2015   362 160-3 363 160-3 ČD Brno   8642  
161. Škoda 69E5 1990 2008.09.28   363 161-1 362 161-2 ČD Brno   8643  
162. Škoda 69E5 1990 2012.06.14   363 162-9 363 162-9 ČD Brno   8644  
163. Škoda 69E5 1990 2009.11.25   363 163-7 362 163-8 ČD Brno   8645  
164. Škoda 69E5 1990 1993.11.10   363 164-5 362 164-6 ČD Brno   8646  
165. Škoda 69E5 1990 1993.11.19   363 165-2 362 165-3 ČD Brno   8647 Baleset 2008; Leégett: 2011.05.17 Brno
166. Škoda 69E5 1990 1993.12.03   363 166-0 362 166-6 ČD Brno   8648 Reklám: 2006.04..-től Poštovní spořitelna
167. Škoda 69E5 1990 1993.11.26   363 167-8 362 167-9 ČD Brno   8649  
168. Škoda 69E5 1990 1993.12.21   363 168-6 362 168-7 ČD Brno   8650  
169. Škoda 69E5 1990 2013.08.26   363 169-4 362 169-5 ČD Brno   8651 2017.10..- Skoda Karoq reklám
170. Škoda 69E5 1990 2007   363 170-2 362 170-3 ČD Brno   8652  
171. Škoda 69E5 1990 2006.12.19   363 171-0 362 171-1 ČD Brno   8653  
172. Škoda 69E5 1990 2006.10.21   363 172-8 362 172-9 ČD Brno   8654  
173. Škoda 69E5 1990 2007   363 173-6 362 173-7 ČD Brno   8655 Fenntartásból kivonva
174. Škoda 69E5 1990 2007.01.26   363 174-4 362 174-5 ČD Brno   8656  
175. Škoda 69E5 1990 2006.11.17   363 175-1 362 175-2 ČD Brno   8657  
176. Škoda 69E5 1990.06.29 2000.11.05   363 176-9 362 011-9 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8658 2018.05- eredeti színterv
177. Škoda 69E5 1990.06.29 2000.11.05   363 177-7 362 012-7 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8659  
178. Škoda 69E5 1990.06.29 1999.05.05   363 178-5 362 013-5 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8660  
179. Škoda 69E5 1990.06.29 2002   363 179-3 362 014-3 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8661  
180. Škoda 69E5 1990.06.29 2000.01.14   363 180-1 362 015-0 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8662 2005.08-tól Coca Cola reklám
181. Škoda 69E5 1990.07.20 2000.05.07   363 181-9 362 016-8 ŽSSK Pozsony Főpu (Bratislava hl.)   8663  

Kapcsolódó oldalak:
   • FG02092232 (ŽSR-ŽSSK-ŽSCS kétáramnemű villamosmozdonyok: 361, 362, 363) / HBweb Fotogaléria
   • FG0209323 (ČD-ČD Cargo vegyes áramnemű villamos mozdonyok) / HBweb Fotogaléria

   • 162-es sorozat: ČSD, ČD, ČD Cargo, ŽSR, ŽSSK, ŽSSK Cargo egyanáramú villamos mozdonyok / HBweb Járműállomány
   • 163-as sorozat: ČSD, ČD, ČD Cargo, ŽSR, ŽSSK, ŽSSK Cargo egyanáramú villamos mozdonyok / HBweb Járműállomány
   • 362-es sorozat: ČSD, ŽSR, ŽSSK kétáramnemű villamos mozdonyok / HBweb Járműállomány




Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
Š 2025 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com