HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 


Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
   Ezen oldalon a BKV Zrt. Autóbusz üzemének VanHool A330 GNV  típusú, kéttengelyes, CNG üzemanyagú szóló autóbuszáról esik szó. A 2004-től 2008-ig gyártott, Dijonban, illetve Lausanne-ban szolgált, használtan beszerzett 37+12 db szóló autóbuszai közül 36 db képzi a BKV Zrt. állományát.
Átlagéletkoruk: 8,79 év (2014. április 20-án).
Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Előző frsz. Előző frsz. Forgalmi rendszám Azonosító szám Telephely Megjegyzés
1. VanHool A330 GNV 2004.08.. 2014.08.04   7812 WS 21 MPW-601 MPW-601 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 258
2. VanHool A330 GNV 2004.08.. 2014.08.14   7814 WS 21 MPW-602 MPW-602 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 259
3. VanHool A330 GNV 2004.08.. 2014.09.01   1294 WT 21 MPW-603 MPW-603 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 260
4. VanHool A330 GNV 2004.08.. 2014.04.01   9588 WS 21 MPW-604 MPW-604 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 261
5. VanHool A330 GNV 2004.08.. 2014.06.05   9590 WS 21 MPW-605 MPW-605 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 262
6. VanHool A330 GNV 2004.08.. 2014.06.27   9591 WS 21 MPW-606 MPW-606 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 263
7. VanHool A330 GNV 2004.08.. 2014.09.02 1290 WT 21 BY-504-TG MPW-607 MPW-607 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 264
8. VanHool A330 GNV 2004.08.. Még nincs állományban   1293 WT 21 MPW-608 MPW-608 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 265
9. VanHool A330 GNV 2004.08.. 2014.05.14   1289 WT 21 MPW-609 MPW-609 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 266
10. VanHool A330 GNV 2004.08.. 2014.05.14   2754 WT 21 MPW-610 MPW-610 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 267
11. VanHool A330 GNV 2004.08.. 2014.07.21   2752 WT 21 MPW-611 MPW-611 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 268
12. VanHool A330 GNV 2004.08.. 2014.08.12   4158 WT 21 MPW-612 MPW-612 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 269
13. VanHool A330 GNV 2004.08.. 2014.04.01   4160 WT 21 MPW-613 MPW-613 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 270
14. VanHool A330 GNV 2004.08.. 2014.07.21   4161 WT 21 MPW-614 MPW-614 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 271
15. VanHool A330 GNV 2005.05.. 2014.07.29   6616 WZ 21 MPW-615 MPW-615 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 272
16. VanHool A330 GNV 2005.05.. 2014.07.21   6614 WZ 21 MPW-616 MPW-616 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 273
17. VanHool A330 GNV 2005.05.. 2014.05.13   7793 WZ 21 MPW-617 MPW-617 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 274
18. VanHool A330 GNV 2005.05.. 2014.04.01   7792 WZ 21 MPW-618 MPW-618 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 275
19. VanHool A330 GNV 2005.05.. 2014.07.14   1166 XA 21 MPW-619 MPW-619 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 276
20. VanHool A330 GNV 2005.05.. 2014.08.26   1165 XA 21 MPW-620 MPW-620 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 277
21. VanHool A330 GNV 2005.05.. 2014.06.20   2477 XA 21 MPW-621 MPW-621 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 278
22. VanHool A330 GNV 2005.05.. 2014.07.14   5646 XA 21 MPW-622 MPW-622 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 279
23. VanHool A330 GNV 2005.05.. 2014.06.05 5647 XA 21 BA-088-TE MPW-623 MPW-623 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 280
24. VanHool A330 GNV 2005.05.. 2014.07.23   5648 XA 21 MPW-624 MPW-624 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 281
25. VanHool A330 GNV 2005.05.. 2014.06.30   6355 XA 21 MPW-625 MPW-625 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 282
26. VanHool A330 GNV 2005.05.. 2014.08.14   6358 XA 21 MPW-626 MPW-626 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 283
27. VanHool A330 GNV 2006.04.. 2014.06.30 1683 XE 21 AK-544-XS MPW-627 MPW-627 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 284
28. VanHool A330 GNV 2006.04.. 2014.08.14 1684 XE 21 AK-670-XS MPW-628 MPW-628 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 285
29. VanHool A330 GNV 2006.04.. 2014.07.21 1686 XE 21 AK-692-XS MPW-629 MPW-629 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 286
30. VanHool A330 GNV 2007.08.. 2014.08.11   3076 XL 21 MPW-630 MPW-630 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 287
31. VanHool A330 GNV 2007.08.. 2014.08.04   3077 XL 21 MPW-631 MPW-631 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 288
32. VanHool A330 GNV 2007.08.. 2014.04.01   3078 XL 21 MPW-632 MPW-632 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 289
33. VanHool A330 GNV 2007.08.. 2014.06.26   3079 XL 21 MPW-633 MPW-633 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 290
34. VanHool A330 GNV 2008.06.. 2014.07.23   1965 XR 21 MPW-634 MPW-634 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 291
35. VanHool A330 GNV 2008.06.. 2014.06.07   1932 XR 21 MPW-635 MPW-635 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 292
36. VanHool A330 GNV 2008.06.. 2014.08.26   1703 XR 21 MPW-636 MPW-636 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 293
37. VanHool A330 GNV 2008.06.. 2014.09.01   1704 XR 21 MPW-637 MPW-637 BKV Délpest Eredet: Kéolis, Dijon; azonosító: 294
38. VanHool A330 CNG 2004.. Még nincs állományban   VD 1304 MUM-638 MUM-638 BKV Délpest Eredet: TL Lausanne Renens; 441
39. VanHool A330 CNG 2004.. Még nincs állományban   VD 1305 MUM-639 MUM-639 BKV Délpest Eredet: TL Lausanne Renens; 442
40. VanHool A330 CNG 2004.. Még nincs állományban   VD 1334 MUM-640 MUM-640 BKV Délpest Eredet: TL Lausanne Renens; 443
41. VanHool A330 CNG 2004.. Még nincs állományban   VD 1335 MUM-641 MUM-641 BKV Délpest Eredet: TL Lausanne Renens; 444
42. VanHool A330 CNG 2004.. Még nincs állományban   VD 1534 MUM-642 MUM-642 BKV Délpest Eredet: TL Lausanne Renens; 445
43. VanHool A330 CNG 2004.. Még nincs állományban   VD 1535 MUM-643 MUM-643 BKV Délpest Eredet: TL Lausanne Renens; 446
44. VanHool A330 CNG 2004.. Még nincs állományban   VD 1538 MUM-644 MUM-644 BKV Délpest Eredet: TL Lausanne Renens; 447
45. VanHool A330 CNG 2004.. Még nincs állományban   VD 1539 MUM-645 MUM-645 BKV Délpest Eredet: TL Lausanne Renens; 448
46. VanHool A330 CNG 2004.. Még nincs állományban   VD 1540 MUM-646 MUM-646 BKV Délpest Eredet: TL Lausanne Renens; 449
47. VanHool A330 CNG 2004.. Még nincs állományban   VD 1542 MUM-647 MUM-647 BKV Délpest Eredet: TL Lausanne Renens; 450
48. VanHool A330 CNG 2006.. Még nincs állományban   VD 1315 MUM-648 MUM-648 BKV Délpest Eredet: TL Lausanne Renens; 451
49. VanHool A330 CNG 2006.. Még nincs állományban   VD 1661 MUM-649 MUM-649 BKV Délpest Eredet: TL Lausanne Renens; 457

Kapcsolódó oldalak:
FG0103290 (BKV • VanHool newA330 GNV)  / HBweb Fotogaléria
Tovább fiatalodik a fővárosi buszflotta 46 újonnan beszerzett járművel * BKK.hu




A Kéolis Dijon 2754 WT 21-es rendszámú, 267-es azonosítójú VanHool A330 GNV autóbusza. 
BKV rendszáma: MPW-610.
Foto: Flickr.com


A TL Lausanne Renens VD 1535-ös rendszámú, 446-os azonosítójú VanHool A330 CNG autóbusza. 
Tervezett BKV rendszáma: MUM-643.
Foto: Bus-bild.de
Frissítve: 2014. szeptember 5-én
Az adatok nyilvánosságáról:
10. § (2) A nemzeti járműnyilvántartás nyilvános.
Forrás: 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

Az adatokat rendszeresen frissítem, de eltérések előfordulhatnak. Ha hibát, eltérést fedezel fel, vagy csak egyszerűen pontosítanál, kérlek, keress az alábbi e-mailcímen:
E-mail


Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2014 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net|| PCNetsol.com