HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB • JÁRMŰÁLLOMÁNY • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
JÁRMŰÁLLOMÁNY CÍMLAP » 
BUDAPEST CÍMLAP » 



Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!
Az alábbi oldalakon bemutatom Fővárosunk, Budapest közösségi közlekedésben részt vevő járműveinek állományát.
   Ezen oldalon a BKV Zrt. Villamos üzemének ČKD Tatra T5C5 típusú, egyrészes, egyterű villamos motorkocsijairól esik szó:
Az 1977-ben, 1980-ban és 1984-ben gyártott 322 db járműből mind megvan, 18+2 eredeti és 302 T5C5K2 korszerűsített villamos képzi a BKV Zrt. jelenlegi állományát. 
   A korszerűsítés három lépcsőben történt, illetve napjainkban is zajlik: 
   • az első ütemben 2002 és 2004 között 80 motorkocsi esett át ezen műveleten [4001...4348], ezek típusjelzése T5C5K lett, a hagyományos T5C5-ös motorkocsikkal nem kompatibilisek. 
   • a második ütemben, 2009 és 2013 között ugyanezen 80 villamos esedékes, következő főműhelyi nagyjavításának keretén belül végezték el a további modernizációt. A típusjelzésük egységesen T5C5K2-re lett változtatva, sem a hagyományos T5C5-ösökkel, sem pedig az idő közben (ugyebár mind) átalakított T5C5K-kal nem kompatibilisek. 
   • a harmadik ütemben, 2014-től a maradék több, mint 100 motorkocsi [4002...4346] korszerűsítését végzik el. A beépített hajtásvezérlés és villamos berendezések ugyan lényegesen eltérnek a T5C5K2-esekben alkalmazottaktól,  de hivatalosan kompatibilisek a korábbi T5C5K2-esekkel, így a típusjelzésük is megegyezik azokéval. 
   • a negyedik ütemben azon 80 motkorkocsi tovább korszerűsítése, egy szintre hozása történik meg, amelyek 2003 után már két korszerűsítéssel egybekötött főműhelyi nagyjavításon már átestek. Értsd: a szépilonai állomány. 
   • az ötödik ütemben a négy, technikatörténeti célból eredeti állapotban hagyott járművön (4000, 4171, 4200, 4349) kívül valamennyi, megmaradt motorkocsi megkapja a hajtáskorszerűsítést, beleértve a két oktatójárművet is. Ez az utolsó ütem 2022. októberében kezdődött meg. 
T5C5 | T5C5K2
Db. Típus Állományba vétel Állományba vétel Átalakítás Előző pályaszám Pályaszám Kocsiszín Gyári szám Állományból törlés Megjegyzés Teljes pályaszám
1. ČKD T5C5 1978.. 1979.06.19   8011 4000 BKV • Baross 167602   Prototípus; 2016.12.30- retró 9055 0384 000-1
2. ČKD T5C5 1980.01.18       4014 BKV • Baross 168808     9055 0384 014-2
3. ČKD T5C5 1980.02.20       4015 BKV • Baross 168809     9055 0384 015-9
4. ČKD T5C5 1980.03.06       4048 BKV • Baross 168842     9055 0384 048-0
5. ČKD T5C5 1980.04.02       4054 BKV • Baross 168848     9055 0384 054-8
6. ČKD T5C5 1980.05.26       4055 BKV • Baross 168849     9055 0384 055-5
7. ČKD T5C5 1980.08.16       4154 BKV • Baross 169042     9055 0384 154-6
8. ČKD T5C5 1980.09.01       4155 BKV • Baross 169043     9055 0384 155-3
9. ČKD T5C5 1980.10.10       4166 BKV • Baross 169054     9055 0384 166-0
10. ČKD T5C5 1980.10.03       4171 BKV • Baross 169059   2016.12.30- retró 9055 0384 171-0
11. ČKD T5C5 1984.03.30       4200 BKV • Baross 173215   2019..- retró 9055 0384 200-7
12. ČKD T5C5 1984.06.29       4272 BKV • Baross 173287     9055 0384 272-6
13. ČKD T5C5 1984.08.03       4288 BKV • Baross 173303     9055 0384 288-2
14. ČKD T5C5 1984.09.14       4320 BKV • Baross 173335     9055 0384 320-3
15. ČKD T5C5 1984.09.07       4322 BKV • Baross 173337     9055 0384 322-9
16. ČKD T5C5 1984.10.12       4335 BKV • Baross 173350     9055 0384 335-1
17. ČKD T5C5 1984.10.05       4336 BKV • Baross 173351     9055 0384 336-9
18. ČKD T5C5 1984.10.25       4349 BKV • Baross 173364   2019..- retró 9055 0384 349-2
ČKD T5C5 1984.06.06   1989.01.02 4222 7680 BKV • Oktatójármű 173237   Oktatójármű 9055 0387 680-7
ČKD T5C5 1980.06.12   1984.05.16 4121 7681 BKV • Oktatójármű 169008   Oktatójármű 9055 0387 681-5


Db Típus Állományba vétel Állományba vétel Átalakítás Átalakítás Átalakítás Előző pályaszám Előző pályaszám Pályaszám Kocsiszín Gyári szám Állományból törlés Megjegyzés Teljes pályaszám
1. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1978.. 1979.06.19 2003.11.20 2010.09.30 2020.09.26   8012 4001 BKV • Szépilona 167603   Prototípus 9055 0384 001-9
2. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.18   2020.06.25         4002 BKV • Baross 168796     9055 0384 002-7
3. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.02.28   2003.04.14 2011.12.07 2022.04.06     4003 BKV • Szépilona 168797     9055 0384 003-5
4. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.18   2003.05.30 2010.10.21 2021.10.06     4004 BKV • Szépilona 168798     9055 0384 004-3
5. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.18   2003.08.04 2011.05.18 2021.06.09     4005 BKV • Szépilona 168799     9055 0384 005-0
6. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.02.20   2003.04.14 2011.09.29 2021.10.25     4006 BKV • Szépilona 168800     9055 0384 006-8
7. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.02.06   2003.09.27 2011.09.29 2021.10.25     4007 BKV • Szépilona 168801     9055 0384 007-6
8. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.29   2016.06.22         4008 BKV • Angyalföld 168802     9055 0384 008-4
9. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.29   2017.08.31         4009 BKV • Angyalföld 168803     9055 0384 009-2
10. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.02.05   2017.11.13         4010 BKV • Budafok 168804     9055 0384 010-0
11. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.18   2017.11.22         4011 BKV • Angyalföld 168805     9055 0384 011-8
12. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.23   2003.10.17 2013.04.26 2022.12.15     4012 BKV • Szépilona 168806     9055 0384 012-6
13. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.29   2004.04.30 2010.12.10 2021.05.17     4013 BKV • Szépilona 168807     9055 0384 013-4
14. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.18   2003.11.14 2011.10.19 2022.03.04     4016 BKV • Szépilona 168810     9055 0384 016-7
15. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.02.20   2016.03.18         4017 BKV • Angyalföld 168811     9055 0384 017-5
16. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.18   2016.03.18         4018 BKV • Angyalföld 168812     9055 0384 018-3
17. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.03.06   2003.04.14 2010.06.17 2021.06.16     4019 BKV • Szépilona 168813     9055 0384 019-1
18. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.29   2014.12.21         4020 BKV • Angyalföld 168814     9055 0384 020-9
19. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.02.28   2023.08.30         4021 BKV • Baross 168815     9055 0384 021-7
20. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.02.20   2014.12.10         4022 BKV • Angyalföld 168816     9055 0384 022-5
21. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.23   2014.12.10         4023 BKV • Angyalföld 168817     9055 0384 023-3
22. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.18   2003.09.27 2010.10.07 2020.12.08     4024 BKV • Szépilona 168818     9055 0384 024-1
23. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.18   2003.08.04 2010.06.17 2021.06.16     4025 BKV • Szépilona 168819     9055 0384 025-8
24. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.29   2003.12.03 2013.09.06 2022.09.21     4026 BKV • Szépilona 168820     9055 0384 026-6
25. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.11.12   2003.12.17 2013.09.06 2022.09.21     4027 BKV • Szépilona 168821     9055 0384 027-4
26. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.23   2017.07.06         4028 BKV • Angyalföld 168822     9055 0384 028-2
27. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.29   2017.07.06         4029 BKV • Angyalföld 168823     9055 0384 029-0
28. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.29   2003.06.23 2010.07.23 2020.10.03     4030 BKV • Szépilona 168824     9055 0384 030-8
29. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.23   2019.01.18         4031 BKV • Angyalföld 168825   Baleset 2022.11.09 Hungária körút: 4101-4267-4031 ««« 4123-4098-4084  9055 0384 031-6
30. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.23   2003.08.29 2010.10.06 2020.09.04     4032 BKV • Szépilona 168826     9055 0384 032-4
31. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.29   2003.11.14 2010.10.06 2020.09.04     4033 BKV • Szépilona 168827     9055 0384 033-2
32. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.29   2023.08.30         4034 BKV • Baross 168828     9055 0384 034-0
33. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.02.20   2023.05.25         4035 BKV • Baross 168829     9055 0384 035-7
34. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.01.29   2023.05.25         4036 BKV • Baross 168830     9055 0384 036-5
35. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.02.20   2018.12.05         4037 BKV • Angyalföld 168831     9055 0384 037-3
36. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.02.20   2015.05.27         4038 BKV • Angyalföld 168832     9055 0384 038-1
37. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.02.20   2015.05.27         4039 BKV • Angyalföld 168833     9055 0384 039-9
38. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.02.28   2015.07.31         4040 BKV • Angyalföld 168834     9055 0384 040-7
39. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.02.28   2014.12.15         4041 BKV • Angyalföld 168835     9055 0384 041-5
40. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.02.28   2014.11.15         4042 BKV • Angyalföld 168836     9055 0384 042-3
41. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.02.28   2014.11.15         4043 BKV • Angyalföld 168837   Baleset és tűzeset a 37A vonalon 2014.01.16-án 9055 0384 043-1
42. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.03.06   2023.05.02         4044 BKV • Baross 168838     9055 0384 044-9
43. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.03.06   2023..         4045 BKV • Baross 168839     9055 0384 045-6
44. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.26   2018.08.28         4046 BKV • Budafok 168840     9055 0384 046-4
45. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.03.06   2016.08.17         4047 BKV • Angyalföld 168841     9055 0384 047-2
46. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.03.06   2017.07.13         4049 BKV • Angyalföld 168843     9055 0384 049-8
47. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.04.25   2004.04.29 2010.12.21 2021.03.12     4050 BKV • Szépilona 168844     9055 0384 050-6
48. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.03.06   2016.06.22         4051 BKV • Angyalföld 168845     9055 0384 051-4
49. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.04.25   2018.12.05         4052 BKV • Angyalföld 168846     9055 0384 052-2
50. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.03.06   2016.03.31         4053 BKV • Angyalföld 168847     9055 0384 053-0
51. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.04.25   2003.11.20 2010.09.30 2020.09.26     4056 BKV • Szépilona 168850     9055 0384 056-3
52. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.03.18   2017.07.13         4057 BKV • Angyalföld 168851     9055 0384 057-1
53. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.05   2019.03.13         4058 BKV • Angyalföld 168852     9055 0384 058-9
54. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.03.18   2019.05.24         4059 BKV • Baross 168853   J2+korszerűsítés: 2018.08.06-tól 2019.05.24-ig tartott 9055 0384 059-7
55. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.03.18   2003.10.01 2013.04.09 2022.04.14     4060 BKV • Szépilona 168854     9055 0384 060-5
56. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.03.18   2018.06.05         4061 BKV • Budafok 168855     9055 0384 061-3
57. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.04.25   2003.08.04 2010.06.30 2020.11.13     4062 BKV • Szépilona 168856     9055 0384 062-1
58. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.04.25   2003.07.30 2010.12.31 2021.09.13     4063 BKV • Szépilona 168857     9055 0384 063-9
59. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.03.18   2003.04.24 2013.06.14 2022.12.21     4064 BKV • Szépilona 168858     9055 0384 064-7
60. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.09   2004.02.27 2013.01.25 2022.04.08     4065 BKV • Szépilona 168859     9055 0384 065-4
61. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.04.02   2003.10.06 2010.06.30 2020.11.13     4066 BKV • Szépilona 168860     9055 0384 066-2
62. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.03.18   2003.11.14 2010.10.07 2020.12.08     4067 BKV • Szépilona 168861     9055 0384 067-0
63. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.04.02   2003.12.23 2010.12.30 2021.04.22     4068 BKV • Szépilona 168862     9055 0384 068-8
64. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.05   2003.04.14 2010.06.30 2020.12.18     4069 BKV • Szépilona 168863     9055 0384 069-6
65. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.04.25   2018.07.17         4070 BKV • Budafok 168864     9055 0384 070-4
66. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.04.02   2014.12.31         4071 BKV • Angyalföld 168865     9055 0384 071-2
67. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.09   2003.09.22 2011.12.07 2021.12.23     4072 BKV • Szépilona 168866     9055 0384 072-0
68. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.09   2004.04.30 2013.09.07 2022.07.26     4073 BKV • Szépilona 168867     9055 0384 073-8
69. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.09   2020.02.19         4074 BKV • Baross 168868     9055 0384 074-6
70. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.09   2003.12.23 2013.09.07 2022.10.15     4075 BKV • Szépilona 168869   2017.06..- Sécheron SPL 2C áramszedő, 2017.08..-2018.05.10-ig EC Engeneering 120EC áramszedő 9055 0384 075-3
71. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.05   2003.04.24 2013.03.29 2022.07.20     4076 BKV • Szépilona 168870     9055 0384 076-1
72. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.09   2016.02.12         4077 BKV • Angyalföld 168871     9055 0384 077-9
73. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.27   2014.12.06         4078 BKV • Angyalföld 168872     9055 0384 078-7
74. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.05   2014.11.22         4079 BKV • Angyalföld 168873     9055 0384 079-5
75. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.09   2016.06.09         4080 BKV • Angyalföld 168874     9055 0384 080-3
76. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.09   2014.12.31         4081 BKV • Angyalföld 168875     9055 0384 081-1
77. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.09   2015.08.14         4082 BKV • Angyalföld 168876     9055 0384 082-9
78. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.09   2016.04.30         4083 BKV • Angyalföld 168877     9055 0384 083-7
79. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.09   2014.12.06         4084 BKV • Angyalföld 168878   Baleset 2022.11.09 Hungária körút: 4101-4267-4031 ««« 4123-4098-4084  9055 0384 084-5
80. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.09   2017.04.03         4085 BKV • Angyalföld 168879     9055 0384 085-2
81. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.27   2017.04.27         4086 BKV • Budafok 168880   Baleset: 2010.04.20 9055 0384 086-0
82. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.27   2017.04.27         4087 BKV • Budafok 168881     9055 0384 087-8
83. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.27   2014.12.03         4088 BKV • Angyalföld 168882     9055 0384 088-6
84. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.27   2016.05.26         4089 BKV • Angyalföld 168883     9055 0384 089-4
85. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.02   2014.12.15         4090 BKV • Angyalföld 168978     9055 0384 090-2
86. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.01   2017.11.13         4091 BKV • Budafok 168979     9055 0384 091-0
87. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.01   2014.11.27         4092 BKV • Angyalföld 168980     9055 0384 092-8
88. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.21   2015.12.21         4093 BKV • Angyalföld 168981     9055 0384 093-6
89. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.21   2016.03.18         4094 BKV • Angyalföld 168982     9055 0384 094-4
90. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.21   2004.02.27 2010.12.21 2021.03.12     4095 BKV • Szépilona 168983     9055 0384 095-1
91. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.27   2015.08.14         4096 BKV • Angyalföld 168984     9055 0384 096-9
92. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.05   2003.07.30 2011.05.18 2021.11.08     4097 BKV • Szépilona 168985     9055 0384 097-7
93. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.05   2014.12.18         4098 BKV • Angyalföld 168986   Baleset 2022.11.09 Hungária körút: 4101-4267-4031 ««« 4123-4098-4084  9055 0384 098-5
94. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.30   2014.11.22         4099 BKV • Angyalföld 168987     9055 0384 099-3
95. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.26   2015.09.30         4100 BKV • Angyalföld 168988     9055 0384 100-9
96. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.26   2015.12.31         4101 BKV • Angyalföld 168989   Baleset 2022.11.09 Hungária körút: 4101-4267-4031 ««« 4123-4098-4084  9055 0384 101-7
97. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.12   2003.11.05 2011.08.10 2021.07.09     4102 BKV • Szépilona 168990     9055 0384 102-5
98. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.12   2020.05.22         4103 BKV • Szépilona 168991     9055 0384 103-3
99. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.19   2004.04.30 2013.03.19 2022.04.06     4104 BKV • Szépilona 168992     9055 0384 104-1
100. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.02   2003.12.23 2010.12.30 2021.07.22     4105 BKV • Szépilona 168993     9055 0384 105-8
101. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.05.21   2015.09.30         4106 BKV • Angyalföld 168994     9055 0384 106-6
102. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.30   2017.09.12         4107 BKV • Budafok 168995     9055 0384 107-4
103. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.27   2015.12.11         4108 BKV • Angyalföld 168996     9055 0384 108-2
104. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.16   2003.08.26 2013.04.09 2022.04.14     4109 BKV • Szépilona 168997     9055 0384 109-0
105. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.05   2016.06.09         4110 BKV • Angyalföld 168998     9055 0384 110-8
106. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.19   2004.02.27 2013.01.23 2022.06.22     4111 BKV • Szépilona 168999     9055 0384 111-6
107. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.05   2016.07.06         4112 BKV • Angyalföld 169000     9055 0384 112-4
108. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.10.03   2017.09.12         4113 BKV • Budafok 169001     9055 0384 113-2
109. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.30   2003.09.02 2011.11.11 2022.09.08     4114 BKV • Szépilona 169002     9055 0384 114-0
110. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.16   2003.09.02 2011.11.11 2022.09.08     4115 BKV • Szépilona 169003     9055 0384 115-7
111. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.16   2019.06.28         4116 BKV • Baross 169004     9055 0384 116-5
112. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.30   2016.08.17         4117 BKV • Angyalföld 169005     9055 0384 117-3
113. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.30   2003.10.01 2011.05.18 2021.06.09     4118 BKV • Szépilona 169006     9055 0384 118-1
114. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.10.10   2003.08.26 2010.12.31 2021.09.13     4119 BKV • Szépilona 169007     9055 0384 119-9
115. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.12   2003.12.11 2013.04.26 2022.12.15     4120 BKV • Szépilona 169009     9055 0384 120-7
116. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.09.01   2003.08.04 2011.05.18 2021.11.08     4122 BKV • Szépilona 169010     9055 0384 122-3
117. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.01   2015.11.19         4123 BKV • Angyalföld 169011   Baleset 2022.11.09 Hungária körút: 4101-4267-4031 ««« 4123-4098-4084  9055 0384 123-1
118. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.16   2003.05.15 2010.09.20 2021.03.05     4124 BKV • Szépilona 169012     9055 0384 124-9
119. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.16   2016.12.30         4125 BKV • Budafok 169013     9055 0384 125-6
120. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.16   2003.12.03 2013.03.19 2021.12.20     4126 BKV • Szépilona 169014   Baleset 2021.08.04, Bartók Béla út; 9055 0384 126-4
121. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.12   2017.07.13         4127 BKV • Budafok 169015     9055 0384 127-2
122. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.09.01   2003.11.05 2010.09.20 2021.03.05     4128 BKV • Szépilona 169016     9055 0384 128-0
123. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.12   2003.09.22 2010.06.25 2020.12.02     4129 BKV • Szépilona 169017     9055 0384 129-8
124. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.27   2016.12.19         4130 BKV • Angyalföld 169018     9055 0384 130-6
125. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.06.27   2020.09.01         4131 BKV • Baross 169019     9055 0384 131-4
126. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.16   2017.04.03         4132 BKV • Budafok 169020     9055 0384 132-2
127. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.30   2003.11.06 2011.12.22 2021.11.29     4133 BKV • Szépilona 169021     9055 0384 133-0
128. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.23   2015.12.11         4134 BKV • Angyalföld 169022     9055 0384 134-8
129. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.16   2017.04.20         4135 BKV • Budafok 169023     9055 0384 135-5
130. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.16   2004.04.30 2012.01.25 2021.12.20     4136 BKV • Szépilona 169024     9055 0384 136-3
131. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.23   2016.07.06         4137 BKV • Angyalföld 169025     9055 0384 137-1
132. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.23   2014.11.27         4138 BKV • Angyalföld 169026     9055 0384 138-9
133. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.23   2003.11.14 2013.01.14 2022.06.10     4139 BKV • Szépilona 169027     9055 0384 139-7
134. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.23   2019.05.24         4140 BKV • Baross 169028     9055 0384 140-5
135. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.02   2003.06.23 2011.05.18 2021.08.18     4141 BKV • Szépilona 169029     9055 0384 141-3
136. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.16   2003.12.11 2010.12.30 2021.07.22     4142 BKV • Szépilona 169030     9055 0384 142-1
137. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.09.01   2014.12.03         4143 BKV • Angyalföld 169031     9055 0384 143-9
138. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.09.01   2015.04.09         4144 BKV • Angyalföld 169032     9055 0384 144-7
139. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.10.03   2003.11.24 2010.11.25 2020.11.21     4145 BKV • Szépilona 169033     9055 0384 145-4
140. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.23   2003.10.06 2011.05.18 2021.08.18     4146 BKV • Szépilona 169034     9055 0384 146-2
141. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.16   2015.12.31         4147 BKV • Angyalföld 169035     9055 0384 147-0
142. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.23   2003.11.27 2011.12.22 2021.11.29     4148 BKV • Szépilona 169036     9055 0384 148-8
143. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.07.30   2018.12.05         4149 BKV • Angyalföld 169037     9055 0384 149-6
144. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.16   2003.10.17 2011.08.10 2021.07.09     4150 BKV • Szépilona 169038     9055 0384 150-4
145. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.30   2018.12.05         4151 BKV • Angyalföld 169039     9055 0384 151-2
146. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.30   2021.01.14         4152 BKV • Szépilona 169040     9055 0384 152-0
147. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.16   2017.02.24         4153 BKV • Angyalföld 169041     9055 0384 153-8
148. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.30   2019.06.07         4156 BKV • Baross 169044     9055 0384 156-1
149. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.10.03   2019.08.29         4157 BKV • Baross 169045     9055 0384 157-9
150. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.10.03   2017.05.25         4158 BKV • Budafok 169046     9055 0384 158-7
151. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.30   2019.11.06         4159 BKV • Baross 169047     9055 0384 159-5
152. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.10.03   2020.04.01         4160 BKV • Baross 169048     9055 0384 160-3
153. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.09.01   2019.11.20         4161 BKV • Baross 169049     9055 0384 161-1
154. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.10.03   2023.05.02         4162 BKV • Baross 169050     9055 0384 162-9
155. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.09.01   2020.07.09         4163 BKV • Szépilona 169051     9055 0384 163-7
156. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.08.30   2019.12.19         4164 BKV • Budafok 169052     9055 0384 164-5
157. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.09.01   2019.08.29         4165 BKV • Baross 169053     9055 0384 165-2
158. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.10.03   2023..         4167 BKV • Baross 169055     9055 0384 167-8
159. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.10.03   2019.12.19         4168 BKV • Baross 169056     9055 0384 168-6
160. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.10.10   2019.08.30         4169 BKV • Angyalföld 169057     9055 0384 169-4
161. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1980.10.03   2017.04.12         4170 BKV • Budafok 169058     9055 0384 170-2
162. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1984.03.30   2003.11.27 2010.12.10 2021.05.17     4201 BKV • Szépilona 173216     9055 0384 201-5
163. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1984.04.21   2018.08.28         4202 BKV • Budafok 173217     9055 0384 202-3
164. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1984.04.21   2018.04.17         4203 BKV • Budafok 173218     9055 0384 203-1
165. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1984.05.26   2015.12.21         4204 BKV • Angyalföld 173219     9055 0384 204-9
166. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1984.04.27   2016.05.26         4205 BKV • Angyalföld 173220     9055 0384 205-6
167. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1984.04.27   2017.04.12         4206 BKV • Angyalföld 173221     9055 0384 206-4
168. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1984.05.11   2016.04.30         4207 BKV • Angyalföld 173222     9055 0384 207-2
169. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1984.04.13   2015.04.09         4208 BKV • Angyalföld 173223     9055 0384 208-0
170. ČKD-BKV VJSZ T5C5K2 1984.04.13   2015.04.28         4209 BKV • Angyalföld 173224     9055 0384 209-8
