HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
FOGASKEREKŰ CÍMLAP » 
FOGASKEREKŰ MENETREND » 
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!

BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT
NYÁRI HÉTVÉGI MENETREND
2011. július 16-tól október végéig
Megállóhelyek 05 06 07 08 09 10 11–17 18 19 20 21–22 23
VÁROSMAJOR 00 32 00 30 00 30 00 15 30 45 00 12 24 37 48 00 12 24 36 48 00 12 24 36 48 00 12 24 36 48 00 16 32 45 00 20 40 10 40 10
Szent János Kórház 01 33 01 31 01 31 01 16 31 46 01 13 25 38 49 01 13 25 37 49 01 13 25 37 49 01 13 25 37 49 01 17 33 46 01 21 41 11 41 11
Orgonás 03 35 03 33 03 33 03 18 33 48 03 19 27 40 55 07 19 31 43 55 07 19 31 43 55 07 19 31 43 55 03 23 39 53 07 23 43 13 43 13
Esze Tamás Iskola 05 37 05 35 05 35 05 20 35 50 05 21 29 42 57 09 21 33 45 57 09 21 33 45 57 09 21 33 45 57 05 25 41 55 09 25 45 15 45 15
Erdei Iskola 06 38 06 36 06 36 06 21 36 51 06 22 33 45 58 10 22 34 46 58 10 22 34 46 58 10 22 34 46 58 10 26 42 56 10 26 46 16 46 16
Gyöngyvirág utca 08 40 08 38 08 38 08 23 38 53 08 24 38 50 02 14 26 38 50 02 14 26 38 50 02 14 26 38 50 02 14 32 48 02 16 28 48 18 48 18
Városkút 09 41 09 39 09 39 09 24 39 54 09 25 39 51 03 15 27 39 51 03 15 27 39 51 03 15 27 39 51 03 15 33 49 03 17 29 49 19 49 19
Svábhegy 11 43 11 41 11 41 11 26 41 56 11 27 41 53 05 17 29 41 53 05 17 29 41 53 05 17 29 41 53 05 17 35 51 05 19 31 51 21 51 21
Művész út 13 45 13 43 13 43 13 28 43 58 13 29 43 55 07 19 31 43 55 07 19 31 43 55 07 19 31 43 55 07 19 37 53 07 21 33 53 23 53 23
SZÉCHENYI-HEGY 14 46 14 44 14 44 14 29 44 59 14 30 44 56 08 20 32 44 56 08 20 32 44 56 08 20 32 44 56 08 20 38 54 08 22 34 54 24 54 24
Megállóhelyek 05 06 07 08 09 10 11–17 18 19 20 21–22 23
SZÉCHENYI-HEGY 20 54 24 54 24 54 19 34 49 04 19 34 46 58 10 22 34 46 58 10 22 34 46 58 10 22 34 46 58 10 26 41 56 10 24 39 03 33 03 30
Művész út 21 55 25 55 25 55 20 35 50 05 20 35 47 59 11 23 35 47 59 11 23 35 47 59 11 23 35 47 59 11 27 42 57 11 25 40 04 34 04 31
Svábhegy 23 57 27 57 27 57 26 41 56 11 27 41 53 05 17 29 41 53 05 17 29 41 53 05 17 29 41 53 05 17 29 45 59 13 31 42 06 36 06 33
Városkút 24 58 28 58 28 58 27 42 57 12 28 42 54 06 18 30 42 54 06 18 30 42 54 06 18 30 42 54 06 18 30 46 00 14 32 43 07 37 07 34
Gyöngyvirág utca 26 00 30 00 30 00 29 44 59 14 31 47 00 12 24 36 48 00 12 24 36 48 00 12 24 36 48 00 08 20 32 48 02 16 34 48 09 39 09 36
Erdei Iskola 28 06 36 06 36 06 36 51 01 16 33 52 02 16 28 40 52 04 16 28 40 52 04 16 28 40 52 06 10 26 36 50 04 26 36 51 16 46 16 38
Esze Tamás Iskola 29 07 37 07 37 07 37 52 02 17 34 53 03 17 29 41 53 05 17 29 41 53 05 17 29 41 53 07 11 27 37 51 05 27 37 52 17 47 17 39
Orgonás 35 09 39 09 39 09 39 54 09 19 40 55 07 19 31 43 55 07 19 31 43 55 07 19 31 43 55 09 13 29 39 53 07 29 43 54 19 49 19 41
Szent János Kórház 37 11 41 11 41 11 41 56 11 21 42 57 09 21 33 45 57 09 21 33 45 57 09 21 33 45 57 11 15 31 41 55 09 31 45 56 21 51 21 43
VÁROSMAJOR 38 12 42 12 42 12 42 57 12 22 43 58 10 22 34 46 58 10 22 34 46 58 10 22 34 46 58 12 16 32 42 56 10 32 46 57 22 52 22 44

Jelenleg érvényes menetrendek
MUNKANAPOKON || HÉTVÉGI NAPOKON
VISSZA A CÍMLAPRA


E-mail
Megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldaltHajtó Bálint készítette
© 2010 • HBweb.hu|| balint.cyberhungary.net|| PCNetsol.com