HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
FOGASKEREKŰ CÍMLAP » 
FOGASKEREKŰ MENETREND » 
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!

BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT
RENDKÍVÜLI MUNKANAPI MENETREND
Érvényes előreláthatóan 
2011. november 17-én és 18-án 
a szmogriadó munkanapjain
A menetrendi adatok tájékoztató jellegűek, érvényes a szmogriadó idején. Amennyiben a szmogriadót visszavonják, a vonatok a megszokott munkanapi menetrend szerint közlekednek tovább. 
Megállóhelyek 05 06 07–11 12 13–18 19 20 21–22 23
VÁROSMAJOR 00 19 39 59 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 20 40 10 40 10
Szent János Kórház 01 20 40 00 16 31 46 01 16 31 46 01 16 31 46 01 16 31 46 01 16 31 46 01 21 41 11 41 11
Orgonás 03 22 42 02 18 33 48 03 18 33 48 03 22 37 52 07 22 37 52 07 22 37 52 07 23 43 13 43 13
Esze Tamás Iskola 05 24 44 04 20 35 50 05 20 35 50 05 24 39 54 09 24 39 54 09 24 39 54 09 25 45 15 45 15
Erdei Iskola 06 28 48 08 21 36 51 06 21 36 51 06 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 55 10 26 46 16 46 16
Gyöngyvirág utca 08 30 50 10 23 38 53 08 23 38 53 12 31 46 01 16 31 46 01 16 31 46 01 16 28 48 18 48 18
Városkút 09 31 51 11 24 39 54 09 24 39 54 13 32 47 02 17 32 47 02 17 32 47 02 17 29 49 19 49 19
Svábhegy 11 33 53 13 26 41 56 11 26 41 56 15 34 49 04 19 34 49 04 19 34 49 04 19 31 51 21 51 21
Művész út 13 35 55 15 28 43 58 13 28 43 58 17 36 51 06 21 36 51 06 21 36 51 06 21 33 53 23 53 23
SZÉCHENYI-HEGY 14 36 56 16 29 44 59 14 29 44 59 18 37 52 07 22 37 52 07 22 37 52 07 22 34 54 24 54 24
Megállóhelyek 05 06 07–11 12 13-18 19 20 21–22 23
SZÉCHENYI-HEGY 20 40 59 19 34 49 04 19 34 49 06 24 39 54 09 24 39 54 09 24 39 54 09 24 39 03 33 03 30
Művész út 21 41 00 20 35 50 05 20 35 50 07 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 04 34 04 31
Svábhegy 23 43 02 26 41 56 11 26 41 56 09 28 43 58 13 28 43 58 13 28 43 58 13 31 42 06 36 06 33
Városkút 24 44 03 27 42 57 12 27 42 57 10 29 44 59 14 29 44 59 14 29 44 59 14 32 43 07 37 07 34
Gyöngyvirág utca 26 46 09 29 44 59 14 29 44 59 12 31 46 01 16 31 46 01 16 31 46 01 16 34 48 09 39 09 36
Erdei Iskola 28 48 11 36 51 06 21 36 51 06 19 34 49 04 19 34 49 04 19 34 49 04 19 36 50 16 46 16 38
Esze Tamás Iskola 29 49 12 37 52 07 22 37 52 07 20 35 50 05 20 35 50 05 20 35 50 05 20 37 51 17 47 17 39
Orgonás 31 51 18 39 54 09 24 39 54 09 22 37 52 07 22 37 52 07 22 37 52 07 22 43 53 19 49 19 41
Szent János Kórház 33 53 20 41 56 11 26 41 56 11 24 39 54 09 24 39 54 09 24 39 54 09 24 45 55 21 51 21 43
VÁROSMAJOR 34 54 21 42 57 12 27 42 57 12 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 55 10 25 46 56 22 52 22 44

VISSZA A CÍMLAPRA


E-mail
Közreműködésed és megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldalt Hajtó Bálint készítette
© 2011 • HBweb.hu || balint.cyberhungary.net || PCNetsol.com