HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB • FOGASKEREKŰ VASÚT • HBWEB
www.pcnetsol.com
www.hbweb.hu
HBWEB CÍMLAP » 
FOGASKEREKŰ CÍMLAP » 
FOGASKEREKŰ MENETREND » 
Tisztelt Olvasóm, kedves Barátom!

BUDAPESTI FOGASKEREKŰ VASÚT
TÉLI HÉTVÉGI MENETREND
2010. március 6-tól 14-ig és október 2-től
Megállóhelyek 05 06–07 08 09–11 12 13–18 19 20 21–22 23
VÁROSMAJOR 00 32 00 30 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 15 30 45 00 20 40 10 40 10
Szent János Kórház 01 33 01 31 01 16 31 46 01 16 31 46 01 16 31 46 01 16 31 46 01 16 31 46 01 21 41 11 41 11
Orgonás 03 35 03 33 03 18 33 48 03 18 33 48 03 22 37 52 07 22 37 52 07 22 37 52 07 23 43 13 43 13
Esze Tamás Iskola 05 37 05 35 05 20 35 50 05 20 35 50 05 24 39 54 09 24 39 54 09 24 39 54 09 25 45 15 45 15
Erdei Iskola 06 38 06 36 06 21 36 51 06 21 36 51 06 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 55 10 26 46 16 46 16
Gyöngyvirág utca 08 40 08 38 08 23 38 53 08 23 38 53 12 31 46 01 16 31 46 01 16 31 46 01 16 28 48 18 48 18
Városkút 09 41 09 39 09 24 39 54 09 24 39 54 13 32 47 02 17 32 47 02 17 32 47 02 17 29 49 19 49 19
Svábhegy 11 43 11 41 11 26 41 56 11 26 41 56 15 34 49 04 19 34 49 04 19 34 49 04 19 31 51 21 51 21
Művész út 13 45 13 43 13 28 43 58 13 28 43 58 17 36 51 06 21 36 51 06 21 36 51 06 21 33 53 23 53 23
SZÉCHENYI-HEGY 14 46 14 44 14 29 44 59 14 29 44 59 18 37 52 07 22 37 52 07 22 37 52 07 22 34 54 24 54 24
Megállóhelyek 05 06–07 08 09–11 12 13–18 19 20 21–22 23
SZÉCHENYI-HEGY 20 54 24 54 19 34 49 04 19 34 49 06 24 39 54 09 24 39 54 09 24 39 54 09 24 39 03 33 03 30
Művész út 21 55 25 55 20 35 50 05 20 35 50 07 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 04 34 04 31
Svábhegy 23 57 27 57 26 41 56 11 26 41 56 09 28 43 58 13 28 43 58 13 28 43 58 13 31 42 06 36 06 33
Városkút 24 58 28 58 27 42 57 12 27 42 57 10 29 44 59 14 29 44 59 14 29 44 59 14 32 43 07 37 07 34
Gyöngyvirág utca 26 00 30 00 29 44 59 14 29 44 59 12 31 46 01 16 31 46 01 16 31 46 01 16 34 48 09 39 09 36
Erdei Iskola 28 06 36 06 36 51 06 21 36 51 06 19 34 49 04 19 34 49 04 19 34 49 04 19 36 50 16 46 16 38
Esze Tamás Iskola 29 07 37 07 37 52 07 22 37 52 07 20 35 50 05 20 35 50 05 20 35 50 05 20 37 51 17 47 17 39
Orgonás 35 09 39 09 39 54 09 24 39 54 09 22 37 52 07 22 37 52 07 22 37 52 07 22 43 53 19 49 19 41
Szent János Kórház 37 11 41 11 41 56 11 26 41 56 11 24 39 54 09 24 39 54 09 24 39 54 09 24 45 55 21 51 21 43
VÁROSMAJOR 38 12 42 12 42 57 12 27 42 57 12 25 40 55 10 25 40 55 10 25 40 55 10 25 46 56 22 52 22 44

Jelenleg érvényes menetrendek
MUNKANAPOKON || HÉTVÉGI NAPOKON
VISSZA A CÍMLAPRA


E-mail
Megtisztelő figyelmed köszönöm!
HBweb.hu | balint.cyberhungary.net
Az oldaltHajtó Bálint készítette
© 2010 • HBweb.hu|| balint.cyberhungary.net|| PCNetsol.com